Ferber, Thimo Henning (2022)
Photoelektronenspektroskopische Analyse von Grenzflächen an Li+-Ionen-Modellzellen mit PEG und LiTFSI basierten organisch-anorganischen Hybridelektrolyten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022881
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Trockene Poly (Ethylen Oxid) basierte Polymermembrane bilden vielversprechende Elektrolyte, die Li+-Ionen-Batterien mit festen organisch-anorganischen Hybridelektrolyten ermöglichen könnten. Entscheidend für die Leistung sind die Oxidationsstabilität des PEOs an der Kathode und der innere Grenzflächenwiderstand zwischen PEO und der Li+-Ionen leitenden Keramik (Li7-xLa3Zr2-xTaxO12). In beiden Szenarien ist eine genaue Kenntnis der Grenzflächenbildung, d.h. von Reaktionen an den Grenzflächen und der Ausbildung elektrischer Doppelschichten, unumgänglich, die jedoch mit post mortem Methoden nicht messbar sind. Diese Arbeit bietet einen neuartigen Ansatz zur Studie von PEO + LiTFSI Grenzflächen zwischen LiCoO2 Kathoden, keramischen Elektrolyten der Granat-Klasse sowie zu Lithium Metallanoden auf Grundlage des oberflächenwissenschaftlichen Ansatzes. Durch ihre weiche Natur sind Polymere nicht dafür geeignet, mit Keramiken bei höheren Temperaturen oder im Plasma beschichtet zu werden, weshalb sie selbst als Dünnschicht auf die Keramikkathode aufgetragen werden müssen. Da Verfahren, wie Rotationsbeschichten, zu viele Verunreinigen aufweisen, wird das PEO in Form seines Oligomers PEG 2000 g/mol zusammen mit dem Leitsalz LiTFSI thermisch im Ultrahochvakuum direkt auf das Substrat aufgedampft und anschließend im Clustertool mit der Photoelektronenspektroskopie analysiert. Zusätzlich kommen ergänzende Methoden zur Charakterisierung wie die dynamische Differenzkalorimetrie, die thermogravimetrische Analyse, Massenspektroskopie und Rasterelektronenmikroskopie zum Einsatz, um die gleichen physikalischen Eigenschaften der PEG + LiTFSI Dünnschichten, wie für dicke PEO Membranen benötigt, zu garantieren. Darüber hinaus wird der Einfluss von LiF Beschichtungen auf dem LLZ(T)O berücksichtigt und deren Einfluss systematisch untersucht. In einem neuen Verfahren mit Hilfe einer Vibrationsbühne in der Abscheidekammer wird dann die planare 2D Beschichtung auf 3D Partikel Systeme übertragen. Auf Grundlage der XPS Ergebnisse werden alle relevanten Grenzflächen in der Modellzelle LiCoO2/PEG+LiTFSI/LLZ(T)O (+LiF)/Lithium anhand der auftretenden Reaktionsprodukte und der Ausbildung von Raumladungszonen und deren Ursprung diskutiert sowie deren Einfluss auf den Grenzflächenwiderstand eingeordnet. Ein zentraler Punkt der Diskussion sind die Möglichkeit von Elektronen und Li+-Ionen-Transfers über die Grenzfläche sowie der Einfluss von parasitären Zustanden in der Bandlücke und die daraus folgenden Oxidations- und Reduktionsreaktionen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Autor(en): | Ferber, Thimo Henning | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Photoelektronenspektroskopische Analyse von Grenzflächen an Li+-Ionen-Modellzellen mit PEG und LiTFSI basierten organisch-anorganischen Hybridelektrolyten | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Publikationsjahr: | 2022 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xvi, 239 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 31 August 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022881 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/22881 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Trockene Poly (Ethylen Oxid) basierte Polymermembrane bilden vielversprechende Elektrolyte, die Li+-Ionen-Batterien mit festen organisch-anorganischen Hybridelektrolyten ermöglichen könnten. Entscheidend für die Leistung sind die Oxidationsstabilität des PEOs an der Kathode und der innere Grenzflächenwiderstand zwischen PEO und der Li+-Ionen leitenden Keramik (Li7-xLa3Zr2-xTaxO12). In beiden Szenarien ist eine genaue Kenntnis der Grenzflächenbildung, d.h. von Reaktionen an den Grenzflächen und der Ausbildung elektrischer Doppelschichten, unumgänglich, die jedoch mit post mortem Methoden nicht messbar sind. Diese Arbeit bietet einen neuartigen Ansatz zur Studie von PEO + LiTFSI Grenzflächen zwischen LiCoO2 Kathoden, keramischen Elektrolyten der Granat-Klasse sowie zu Lithium Metallanoden auf Grundlage des oberflächenwissenschaftlichen Ansatzes. Durch ihre weiche Natur sind Polymere nicht dafür geeignet, mit Keramiken bei höheren Temperaturen oder im Plasma beschichtet zu werden, weshalb sie selbst als Dünnschicht auf die Keramikkathode aufgetragen werden müssen. Da Verfahren, wie Rotationsbeschichten, zu viele Verunreinigen aufweisen, wird das PEO in Form seines Oligomers PEG 2000 g/mol zusammen mit dem Leitsalz LiTFSI thermisch im Ultrahochvakuum direkt auf das Substrat aufgedampft und anschließend im Clustertool mit der Photoelektronenspektroskopie analysiert. Zusätzlich kommen ergänzende Methoden zur Charakterisierung wie die dynamische Differenzkalorimetrie, die thermogravimetrische Analyse, Massenspektroskopie und Rasterelektronenmikroskopie zum Einsatz, um die gleichen physikalischen Eigenschaften der PEG + LiTFSI Dünnschichten, wie für dicke PEO Membranen benötigt, zu garantieren. Darüber hinaus wird der Einfluss von LiF Beschichtungen auf dem LLZ(T)O berücksichtigt und deren Einfluss systematisch untersucht. In einem neuen Verfahren mit Hilfe einer Vibrationsbühne in der Abscheidekammer wird dann die planare 2D Beschichtung auf 3D Partikel Systeme übertragen. Auf Grundlage der XPS Ergebnisse werden alle relevanten Grenzflächen in der Modellzelle LiCoO2/PEG+LiTFSI/LLZ(T)O (+LiF)/Lithium anhand der auftretenden Reaktionsprodukte und der Ausbildung von Raumladungszonen und deren Ursprung diskutiert sowie deren Einfluss auf den Grenzflächenwiderstand eingeordnet. Ein zentraler Punkt der Diskussion sind die Möglichkeit von Elektronen und Li+-Ionen-Transfers über die Grenzfläche sowie der Einfluss von parasitären Zustanden in der Bandlücke und die daraus folgenden Oxidations- und Reduktionsreaktionen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-228815 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung |
||||
TU-Projekte: | DFG|HA6128/3-1|Neuartige keramisch- | ||||
Hinterlegungsdatum: | 07 Dez 2022 13:23 | ||||
Letzte Änderung: | 08 Dez 2022 06:04 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 31 August 2022 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |