Deusinger, Björn ; Binder, Andreas (2022)
Evaluation of a new proposed indirect efficiency determination method for permanent-magnet synchronous machines.
In: e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, 139 (2)
doi: 10.1007/s00502-022-01004-5
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
This paper evaluates the applicability of a newly proposed method for the indirect efficiency determination of permanent magnet synchronous machines by measuring individual losses. Similar methods are well-known and standardized for other kinds of electrical machines, but for permanent magnet synchronous machines, only the direct measurement of input and output power is standardized for efficiency determination according to IEC 60034-2‑1. Measurements and finite element simulations are carried out for four selected test machines with a rated power range between 45 kW and 90 kW and with different stator and rotor topologies. It is shown that the proposed method is well applicable for permanent magnet synchronous machines with a distributed integer-slot stator winding. For machine designs with more rotor losses such as motors with tooth coil windings and open stator slots, larger deviations between the direct and indirect efficiency values of up to one percentage point are determined at rated load conditions.
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Autor(en): | Deusinger, Björn ; Binder, Andreas | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Evaluation of a new proposed indirect efficiency determination method for permanent-magnet synchronous machines | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Publikationsjahr: | April 2022 | ||||
Verlag: | Springer | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | e & i Elektrotechnik und Informationstechnik | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 139 | ||||
(Heft-)Nummer: | 2 | ||||
DOI: | 10.1007/s00502-022-01004-5 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | This paper evaluates the applicability of a newly proposed method for the indirect efficiency determination of permanent magnet synchronous machines by measuring individual losses. Similar methods are well-known and standardized for other kinds of electrical machines, but for permanent magnet synchronous machines, only the direct measurement of input and output power is standardized for efficiency determination according to IEC 60034-2‑1. Measurements and finite element simulations are carried out for four selected test machines with a rated power range between 45 kW and 90 kW and with different stator and rotor topologies. It is shown that the proposed method is well applicable for permanent magnet synchronous machines with a distributed integer-slot stator winding. For machine designs with more rotor losses such as motors with tooth coil windings and open stator slots, larger deviations between the direct and indirect efficiency values of up to one percentage point are determined at rated load conditions. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Elektrische Energiewandlung > Elektrische Energiewandlung 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Elektrische Energiewandlung |
||||
Hinterlegungsdatum: | 07 Nov 2022 11:05 | ||||
Letzte Änderung: | 11 Jul 2023 11:26 | ||||
PPN: | 509488102 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |