Steinbach, Philipp (2022)
Modeling, simulation and quantification of drilling-related geometric uncertainty for borehole heat exchanger arrays.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Dissertation |
---|---|
Erschienen: | 2022 |
Autor(en): | Steinbach, Philipp |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Modeling, simulation and quantification of drilling-related geometric uncertainty for borehole heat exchanger arrays |
Sprache: | Englisch |
Referenten: | Lang, Prof. Dr. Jens ; Sass, Prof. Dr. Ingo |
Publikationsjahr: | 2022 |
Ort: | München |
Verlag: | Verlag Dr. Hut |
Kollation: | xii,120 Seiten |
Datum der mündlichen Prüfung: | 28 Oktober 2021 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Numerik und wissenschaftliches Rechnen |
Hinterlegungsdatum: | 02 Mai 2022 13:52 |
Letzte Änderung: | 04 Sep 2023 08:43 |
PPN: | 493892249 |
Referenten: | Lang, Prof. Dr. Jens ; Sass, Prof. Dr. Ingo |
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 28 Oktober 2021 |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |