Zimmer, Marc ; Scheuren, Stefan ; Kleinschmidt, Annika ; Mitura, Nikodem ; Tebartz, Alexandra ; Schaumann, Gabriel ; Abel, Torsten ; Ebert, Tina ; Hesse, Markus ; Zähter, Şêro ; Vogel, Sven C. ; Merle, Oliver ; Ahlers, Rolf-Jürgen ; Duarte Pinto, Serge ; Peschke, Maximilian ; Kröll, Thorsten ; Bagnoud, Vincent ; Rödel, Christian ; Roth, Markus (2022)
Demonstration of non-destructive and isotope-sensitive material analysis using a short-pulsed laser-driven epi-thermal neutron source.
In: Nature Communications, 13 (1)
doi: 10.1038/s41467-022-28756-0
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2022 |
Autor(en): | Zimmer, Marc ; Scheuren, Stefan ; Kleinschmidt, Annika ; Mitura, Nikodem ; Tebartz, Alexandra ; Schaumann, Gabriel ; Abel, Torsten ; Ebert, Tina ; Hesse, Markus ; Zähter, Şêro ; Vogel, Sven C. ; Merle, Oliver ; Ahlers, Rolf-Jürgen ; Duarte Pinto, Serge ; Peschke, Maximilian ; Kröll, Thorsten ; Bagnoud, Vincent ; Rödel, Christian ; Roth, Markus |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Demonstration of non-destructive and isotope-sensitive material analysis using a short-pulsed laser-driven epi-thermal neutron source |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 4 März 2022 |
Verlag: | Springer Nature |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Nature Communications |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 13 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
DOI: | 10.1038/s41467-022-28756-0 |
Zusätzliche Informationen: | Art.No.: 1173 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | Studienbereiche 05 Fachbereich Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Experimentelle Kernphysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Experimentelle Kernphysik > Laser- und Plasmaphysik |
Hinterlegungsdatum: | 30 Mär 2022 07:05 |
Letzte Änderung: | 30 Mär 2022 07:05 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |