Weil, Pia (2022)
Ein Beitrag zur Anwendung der Lean Construction im schlüsselfertigen Hochbau.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020585
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Erfolgreiches und wirtschaftliches Bauen bedingt eine hohe Effizienz und Qualität der Bauprozesse. Im Bauwesen sind seit einigen Jahren Methoden der Verbesserung der Wertschöpfung und der Reduktion von Verschwendung aufgekommen, welche unter dem Begriff „Lean Construction“ vereint werden. Die Fusion der Lean Construction und der digitalen Transformation generiert Verbesserungspotenziale für das Bauwesen, so beispielsweise die Möglichkeit der zeitnahen und damit aktiven Bauprozesssteuerung. Das erfordert die Echtzeiterfassung und Echtzeitsteuerung von Prozessen. Die Voraussetzung bildet eine Prozessdetektion durch die Anwendung polysensoraler Systeme. Die Dissertation leistet einen Beitrag zur Anwendung der Lean Construction bei der schlüsselfertigen Errichtung von Hochbauprojekten, mit dem Ziel, ein Monitoringsystem für die Erfassung und Steuerung von Arbeitssystemen in Echtzeit zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz von Ausbaugewerken zu entwickeln. Im Ergebnis der Forschungsarbeit wird ein reales Monitoringsystem für die Arbeitsumgebung, für die Arbeitsbeanspruchung sowie für die Arbeitsplatzversorgung entwickelt. Auf Grundlage sensorisch erfasster Daten werden die kurzzyklische Kontrolle und Steuerung der Prozesse und damit die Prozesstransparenz verbessert, um eine höhere Prozessqualität zu erreichen, bei gleichzeitiger Verbesserung der individuellen Arbeitssituation des arbeitenden Menschen. Dies soll zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit beitragen und eine effiziente Ausführung der Arbeitsprozesse gewährleisten. Das entwickelte System dient als Instrument zur baubetrieblichen Prozesssteuerung und bietet der Arbeitgeberschaft, den Baustellenführungskräften und der Arbeitnehmerschaft einen Mehrwert, um langfristig den Erhalt der individuellen Leistungsfähigkeit und der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Die Transparenz und Kommunikation in Bauprojektorganisationen werden durch die Einbindung eines Bauwerksinformationssystems verstärkt. Damit sollen Rationalisierungspotenziale zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Prozessen erschlossen werden unter angemessener Würdigung des Menschen. Die entwickelten Prototypen des Monitoringsystems sind viabel, denn ihre Funktionstüchtigkeit wurde mithilfe von Labor- und Feldstudien belegt. Die abschließende Verbindung des Monitoringsystems mit dem digitalen Zwilling im Kontext des Building Information Modelings schafft weiteres Entwicklungspotenzial für die Grundidee dieser wissenschaftlichen Arbeit.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Autor(en): | Weil, Pia | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Ein Beitrag zur Anwendung der Lean Construction im schlüsselfertigen Hochbau | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Motzko, Prof. Dr. Christoph ; Hofstadler, Prof. Dr. Christian | ||||
Publikationsjahr: | 2022 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XXII, 212 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 Dezember 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020585 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/20585 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Erfolgreiches und wirtschaftliches Bauen bedingt eine hohe Effizienz und Qualität der Bauprozesse. Im Bauwesen sind seit einigen Jahren Methoden der Verbesserung der Wertschöpfung und der Reduktion von Verschwendung aufgekommen, welche unter dem Begriff „Lean Construction“ vereint werden. Die Fusion der Lean Construction und der digitalen Transformation generiert Verbesserungspotenziale für das Bauwesen, so beispielsweise die Möglichkeit der zeitnahen und damit aktiven Bauprozesssteuerung. Das erfordert die Echtzeiterfassung und Echtzeitsteuerung von Prozessen. Die Voraussetzung bildet eine Prozessdetektion durch die Anwendung polysensoraler Systeme. Die Dissertation leistet einen Beitrag zur Anwendung der Lean Construction bei der schlüsselfertigen Errichtung von Hochbauprojekten, mit dem Ziel, ein Monitoringsystem für die Erfassung und Steuerung von Arbeitssystemen in Echtzeit zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz von Ausbaugewerken zu entwickeln. Im Ergebnis der Forschungsarbeit wird ein reales Monitoringsystem für die Arbeitsumgebung, für die Arbeitsbeanspruchung sowie für die Arbeitsplatzversorgung entwickelt. Auf Grundlage sensorisch erfasster Daten werden die kurzzyklische Kontrolle und Steuerung der Prozesse und damit die Prozesstransparenz verbessert, um eine höhere Prozessqualität zu erreichen, bei gleichzeitiger Verbesserung der individuellen Arbeitssituation des arbeitenden Menschen. Dies soll zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit beitragen und eine effiziente Ausführung der Arbeitsprozesse gewährleisten. Das entwickelte System dient als Instrument zur baubetrieblichen Prozesssteuerung und bietet der Arbeitgeberschaft, den Baustellenführungskräften und der Arbeitnehmerschaft einen Mehrwert, um langfristig den Erhalt der individuellen Leistungsfähigkeit und der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Die Transparenz und Kommunikation in Bauprojektorganisationen werden durch die Einbindung eines Bauwerksinformationssystems verstärkt. Damit sollen Rationalisierungspotenziale zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Prozessen erschlossen werden unter angemessener Würdigung des Menschen. Die entwickelten Prototypen des Monitoringsystems sind viabel, denn ihre Funktionstüchtigkeit wurde mithilfe von Labor- und Feldstudien belegt. Die abschließende Verbindung des Monitoringsystems mit dem digitalen Zwilling im Kontext des Building Information Modelings schafft weiteres Entwicklungspotenzial für die Grundidee dieser wissenschaftlichen Arbeit. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-205854 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Baubetrieb |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Feb 2022 12:22 | ||||
Letzte Änderung: | 21 Feb 2022 08:05 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Motzko, Prof. Dr. Christoph ; Hofstadler, Prof. Dr. Christian | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 Dezember 2021 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |