Duerrschnabel, Michael ; Yi, Min ; Uestuener, Kaan ; Liesegang, M. ; Katter, Matthias ; Kleebe, Hans‐Joachim ; Xu, Bai-Xiang ; Gutfleisch, Oliver ; Molina-Luna, Leopoldo (2022)
Atomic structure and domain wall pinning in samarium-cobalt-based permanent magnets.
In: Nature Communications, 2017, 8 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00020487
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
A higher saturation magnetization obtained by an increased iron content is essential for yielding larger energy products in rare-earth Sm₂Co₁₇-type pinning-controlled permanent magnets. These are of importance for high-temperature industrial applications due to their intrinsic corrosion resistance and temperature stability. Here we present model magnets with an increased iron content based on a unique nanostructure and -chemical modification route using Fe, Cu, and Zr as dopants. The iron content controls the formation of a diamond-shaped cellular structure that dominates the density and strength of the domain wall pinning sites and thus the coercivity. Using ultra-high-resolution experimental and theoretical methods, we revealed the atomic structure of the single phases present and established a direct correlation to the macroscopic magnetic properties. With further development, this knowledge can be applied to produce samarium cobalt permanent magnets with improved magnetic performance.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2022 |
Autor(en): | Duerrschnabel, Michael ; Yi, Min ; Uestuener, Kaan ; Liesegang, M. ; Katter, Matthias ; Kleebe, Hans‐Joachim ; Xu, Bai-Xiang ; Gutfleisch, Oliver ; Molina-Luna, Leopoldo |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Atomic structure and domain wall pinning in samarium-cobalt-based permanent magnets |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2022 |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2017 |
Verlag: | Springer Nature |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Nature Communications |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 8 |
(Heft-)Nummer: | 1 |
Kollation: | 7 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00020487 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/20487 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichungsservice |
Kurzbeschreibung (Abstract): | A higher saturation magnetization obtained by an increased iron content is essential for yielding larger energy products in rare-earth Sm₂Co₁₇-type pinning-controlled permanent magnets. These are of importance for high-temperature industrial applications due to their intrinsic corrosion resistance and temperature stability. Here we present model magnets with an increased iron content based on a unique nanostructure and -chemical modification route using Fe, Cu, and Zr as dopants. The iron content controls the formation of a diamond-shaped cellular structure that dominates the density and strength of the domain wall pinning sites and thus the coercivity. Using ultra-high-resolution experimental and theoretical methods, we revealed the atomic structure of the single phases present and established a direct correlation to the macroscopic magnetic properties. With further development, this knowledge can be applied to produce samarium cobalt permanent magnets with improved magnetic performance. |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-204873 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Geomaterialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Mechanik Funktionaler Materialien |
Hinterlegungsdatum: | 09 Feb 2022 13:14 |
Letzte Änderung: | 10 Feb 2022 06:25 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Atomic structure and domain wall pinning in samarium-cobalt-based permanent magnets. (deposited 09 Feb 2022 13:14) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |