Hack, Jochen (2022)
Preserving biodiverse river corridors for sustainable city development.
In: Research Outreach, 2021, (122)
doi: 10.26083/tuprints-00020300
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
As the global population continues to soar and the number of inhabitants in cities climbs ever higher, sustainable development strategies are urgently needed to prevent catastrophic ecological decline in our urban environments. Understanding anthropogenic threats is the first step towards conservation: Jochen Hack, Professor of Ecological Engineering at the University of Darmstadt in Germany and leader of the interdisciplinary research group SEE-URBAN-WATER, utilises habitat quality assessment software to model the effects of urban infrastructure and pollution on the Pochote river’s ecosystem ecology in Nicaragua, Central America.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2022 |
Autor(en): | Hack, Jochen |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Preserving biodiverse river corridors for sustainable city development |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2022 |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2021 |
Verlag: | Research Outreach |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Research Outreach |
(Heft-)Nummer: | 122 |
Kollation: | 2 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00020300 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/20300 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichungsservice |
Kurzbeschreibung (Abstract): | As the global population continues to soar and the number of inhabitants in cities climbs ever higher, sustainable development strategies are urgently needed to prevent catastrophic ecological decline in our urban environments. Understanding anthropogenic threats is the first step towards conservation: Jochen Hack, Professor of Ecological Engineering at the University of Darmstadt in Germany and leader of the interdisciplinary research group SEE-URBAN-WATER, utilises habitat quality assessment software to model the effects of urban infrastructure and pollution on the Pochote river’s ecosystem ecology in Nicaragua, Central America. |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-203005 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Ingenieurökologie |
Hinterlegungsdatum: | 12 Jan 2022 12:46 |
Letzte Änderung: | 13 Jan 2022 06:54 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Preserving biodiverse river corridors for sustainable city development. (deposited 12 Jan 2022 12:46) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |