Blesinger, Daniel (2021)
Ein Beitrag zur Prozessverbesserung bei Abbruch- und Beräumungsarbeiten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019963
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Für den Abbruch der Tragkonstruktion liegen Normen und Richtlinien vor. Im Gegensatz dazu existiert für die vorgelagerten Beräumungsarbeiten (Entrümpelung, Entkernung und Schadstoffsanierung) nur wenig Fachliteratur und deren Ausführung wird im Normenwerk nur partiell angesprochen. Eine strukturierte Vorbereitung und Ausführung dieser Arbeiten ist in der Praxis kaum erkennbar. Die vorliegende Forschungsarbeit leistet einen Beitrag zur Wissensanreicherung und Verbesserung der Planung sowie der Ausführung von Beräumungsarbeiten und einer damit einhergehenden Reduktion von Abfallstoffen. Hierzu wird eine normativ begründete Gliederungs-struktur für die Beräumungsprozesse entwickelt, um eine einheitliche Verständnisbasis zu schaffen. Für den Bereich des Abbruchs der Tragkonstruktion liegt mit der DIN 18007:2000-05 eine normativ begründete Definition der Abbruchverfahren vor, von denen allerdings nur einige wenige bei der Beräumung Anwendung finden können. Daher werden die Arbeitsverfahren der Beräumung empirisch bestimmt und in Anlehnung an bestehende Grundlagen definiert. Auf Basis der Festlegung der Beräumungsverfahren erfolgen im Anschluss systematische Baustellenstudien und –analysen. Die gewonnenen Erkenntnisse zu den verschiedenen Teilarbeitsprozessen wurden in das Prozessmodell Beräumung eingeordnet, das wiederum einen schnellen Überblick über die verschiedenen Beräumungsprozesse und deren Zusammenhänge gibt. Entsprechende Teilarbeitssysteme wurden gebildet. Im Zuge von Baustellenstudien wurden darüber hinaus Kennzahlen der Beräumungsprozesse ermittelt, die eine Bewertung dieser ermöglichen. Die gewonnenen Kennzahlen wurden in dem neu entwickelten digitalen Werkzeug Bewertungsmatrix Beräumung gespeichert und stehen den Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung. Somit kann mithilfe von wenigen Angaben zum untersuchten Beräumungsobjekt mit vertretbarem Aufwand eine Prognose zu den Ausführungsmengen, zur Ausführungsdauern sowie zu den Kosten gegeben werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Blesinger, Daniel | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Ein Beitrag zur Prozessverbesserung bei Abbruch- und Beräumungsarbeiten | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Motzko, Prof. Dr. Christoph ; Hofstadler, Prof. Dr. Christian | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XX, 240 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 19 November 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019963 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/19963 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Für den Abbruch der Tragkonstruktion liegen Normen und Richtlinien vor. Im Gegensatz dazu existiert für die vorgelagerten Beräumungsarbeiten (Entrümpelung, Entkernung und Schadstoffsanierung) nur wenig Fachliteratur und deren Ausführung wird im Normenwerk nur partiell angesprochen. Eine strukturierte Vorbereitung und Ausführung dieser Arbeiten ist in der Praxis kaum erkennbar. Die vorliegende Forschungsarbeit leistet einen Beitrag zur Wissensanreicherung und Verbesserung der Planung sowie der Ausführung von Beräumungsarbeiten und einer damit einhergehenden Reduktion von Abfallstoffen. Hierzu wird eine normativ begründete Gliederungs-struktur für die Beräumungsprozesse entwickelt, um eine einheitliche Verständnisbasis zu schaffen. Für den Bereich des Abbruchs der Tragkonstruktion liegt mit der DIN 18007:2000-05 eine normativ begründete Definition der Abbruchverfahren vor, von denen allerdings nur einige wenige bei der Beräumung Anwendung finden können. Daher werden die Arbeitsverfahren der Beräumung empirisch bestimmt und in Anlehnung an bestehende Grundlagen definiert. Auf Basis der Festlegung der Beräumungsverfahren erfolgen im Anschluss systematische Baustellenstudien und –analysen. Die gewonnenen Erkenntnisse zu den verschiedenen Teilarbeitsprozessen wurden in das Prozessmodell Beräumung eingeordnet, das wiederum einen schnellen Überblick über die verschiedenen Beräumungsprozesse und deren Zusammenhänge gibt. Entsprechende Teilarbeitssysteme wurden gebildet. Im Zuge von Baustellenstudien wurden darüber hinaus Kennzahlen der Beräumungsprozesse ermittelt, die eine Bewertung dieser ermöglichen. Die gewonnenen Kennzahlen wurden in dem neu entwickelten digitalen Werkzeug Bewertungsmatrix Beräumung gespeichert und stehen den Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung. Somit kann mithilfe von wenigen Angaben zum untersuchten Beräumungsobjekt mit vertretbarem Aufwand eine Prognose zu den Ausführungsmengen, zur Ausführungsdauern sowie zu den Kosten gegeben werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-199630 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 690 Hausbau, Bauhandwerk |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Baubetrieb |
||||
Hinterlegungsdatum: | 10 Dez 2021 12:02 | ||||
Letzte Änderung: | 13 Dez 2021 07:19 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Motzko, Prof. Dr. Christoph ; Hofstadler, Prof. Dr. Christian | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 19 November 2021 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |