Gharibzadeh, Saba ; Fassl, Paul ; Hossain, Ihteaz M. ; Rohrbeck, Pascal ; Frericks, Markus ; Schmidt, Moritz ; Duong, The ; Khan, Motiur Rahman ; Abzieher, Tobias ; Nejand, Bahram Abdollahi ; Schackmar, Fabian ; Almora, Osbel ; Feeney, Thomas ; Singh, Roja ; Fuchs, Dirk ; Lemmer, Uli ; Hofmann, Jan P. ; Weber, Stefan A. L. ; Paetzold, Ulrich W. (2021)
Two birds with one stone: dual grain-boundary and interface passivation enables >22% efficient inverted methylammonium-free perovskite solar cells.
In: Energy & Environmental Science, 2021
doi: 10.1039/D1EE01508G
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2021 |
Autor(en): | Gharibzadeh, Saba ; Fassl, Paul ; Hossain, Ihteaz M. ; Rohrbeck, Pascal ; Frericks, Markus ; Schmidt, Moritz ; Duong, The ; Khan, Motiur Rahman ; Abzieher, Tobias ; Nejand, Bahram Abdollahi ; Schackmar, Fabian ; Almora, Osbel ; Feeney, Thomas ; Singh, Roja ; Fuchs, Dirk ; Lemmer, Uli ; Hofmann, Jan P. ; Weber, Stefan A. L. ; Paetzold, Ulrich W. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Two birds with one stone: dual grain-boundary and interface passivation enables >22% efficient inverted methylammonium-free perovskite solar cells |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 9 August 2021 |
Verlag: | Royal Society of Chemistry (RSC) |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Energy & Environmental Science |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 2021 |
DOI: | 10.1039/D1EE01508G |
URL / URN: | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/EE/D1EE0... |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung |
Hinterlegungsdatum: | 26 Aug 2021 06:11 |
Letzte Änderung: | 26 Aug 2021 06:11 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |