Kip, Frederik S. (2021)
Datenanalyse zu potentiellen Unterschieden im Trinkwasserbedarf verschiedener Siedlungsgebiete anhand siedlungsstruktureller Kennzahlen unter Verwendung eines automatisierten FME (Feature Manipulation Engine)-Prozesses.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00009063
Masterarbeit, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Für die Erstellung von exakten Trinkwasserbedarfsprognosen für einzelne Siedlungsgebiete wird eine Methode entwickelt, mit Hilfe von frei verfügbaren Daten statistische Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsdichten und siedlungsstrukturellen Kennzahlen zu identifizieren. Mit Hilfe einer speziellen Konvertierungs- und Transformationssoftware wird eine Möglichkeit zur automatisierten Verarbeitung von im Bundesland Nordrhein-Westfalen frei verfügbaren Geodaten, wie z.B. 3D-Gebäude-, Kataster- und Zensusdaten geschaffen. Durch die EU-weite Normung dieser Daten ist diese Automatisierung auf andere Regionen übertragbar. Die siedlungsstrukturellen Kennzahlen, wie die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl oder auch Kompaktheit, werden aus 3D-Gebäudedaten und Katasterdaten berechnet und in den Datensätzen für einzelne Flurstücke gespeichert. Zensusdaten werden auf einzelne Flurstücke interpoliert. Aus den Daten werden durch eine Clusteranalyse Gruppen gebildet, deren Mitglieder sich in ihren Eigenschaften stark ähneln, gegen andere Gruppen stark abgegrenzt sind. So lassen sich durch ein Geoinformationssytem Versorgungsgebiete identifizieren, bei denen ein mittlerer Wasserbedarf die geringste Abweichung von den Einzelverbräuchen darstellt.
Typ des Eintrags: | Masterarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Kip, Frederik S. | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Datenanalyse zu potentiellen Unterschieden im Trinkwasserbedarf verschiedener Siedlungsgebiete anhand siedlungsstruktureller Kennzahlen unter Verwendung eines automatisierten FME (Feature Manipulation Engine)-Prozesses | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Urban, Prof. Dr. Wilhelm ; Sonnenburg, Dr.-Ing. Alexander | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | vi, 129 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 20 März 2018 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00009063 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/9063 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Für die Erstellung von exakten Trinkwasserbedarfsprognosen für einzelne Siedlungsgebiete wird eine Methode entwickelt, mit Hilfe von frei verfügbaren Daten statistische Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsdichten und siedlungsstrukturellen Kennzahlen zu identifizieren. Mit Hilfe einer speziellen Konvertierungs- und Transformationssoftware wird eine Möglichkeit zur automatisierten Verarbeitung von im Bundesland Nordrhein-Westfalen frei verfügbaren Geodaten, wie z.B. 3D-Gebäude-, Kataster- und Zensusdaten geschaffen. Durch die EU-weite Normung dieser Daten ist diese Automatisierung auf andere Regionen übertragbar. Die siedlungsstrukturellen Kennzahlen, wie die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl oder auch Kompaktheit, werden aus 3D-Gebäudedaten und Katasterdaten berechnet und in den Datensätzen für einzelne Flurstücke gespeichert. Zensusdaten werden auf einzelne Flurstücke interpoliert. Aus den Daten werden durch eine Clusteranalyse Gruppen gebildet, deren Mitglieder sich in ihren Eigenschaften stark ähneln, gegen andere Gruppen stark abgegrenzt sind. So lassen sich durch ein Geoinformationssytem Versorgungsgebiete identifizieren, bei denen ein mittlerer Wasserbedarf die geringste Abweichung von den Einzelverbräuchen darstellt. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-90634 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 300 Sozialwissenschaften > 310 Allgemeine Statistiken 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 520 Astronomie, Kartographie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Wasserversorgung und Grundwasserschutz |
||||
Hinterlegungsdatum: | 22 Jun 2021 12:33 | ||||
Letzte Änderung: | 01 Jul 2021 15:47 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Urban, Prof. Dr. Wilhelm ; Sonnenburg, Dr.-Ing. Alexander | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 20 März 2018 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |