Zhang, Taihao (2021)
Scarcity of Road Space in Urban Areas: A Case Study on the City of Darmstadt.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017633
Bachelorarbeit, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Long have population numbers been on the rise in cities, and especially Darmstadt has witnessed one of the fastest growths in Germany. This ever increasing population however demands mobility and thus space, which is a limited resource in urban areas. Motorised traffic, bicycle traffic, pedestrian traffic and public transit are considered the four most predominant modes of transport in a city. I conduct a spatial analysis of two select streets in Darmstadt, which reveals that one-third of road space is attributed to motorised traffic. I also discuss the specific needs of each subgroup, again focusing on the situation in Darmstadt. To close off, I identify needs for action and also recommend future actions.
Typ des Eintrags: | Bachelorarbeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||||
Autor(en): | Zhang, Taihao | ||||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||||
Titel: | Scarcity of Road Space in Urban Areas: A Case Study on the City of Darmstadt | ||||||
Sprache: | Englisch | ||||||
Referenten: | Stahl, M. Sc. Jana | ||||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||||
Ort: | Darmstadt | ||||||
Kollation: | 53, x Seiten | ||||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017633 | ||||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17633 | ||||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Long have population numbers been on the rise in cities, and especially Darmstadt has witnessed one of the fastest growths in Germany. This ever increasing population however demands mobility and thus space, which is a limited resource in urban areas. Motorised traffic, bicycle traffic, pedestrian traffic and public transit are considered the four most predominant modes of transport in a city. I conduct a spatial analysis of two select streets in Darmstadt, which reveals that one-third of road space is attributed to motorised traffic. I also discuss the specific needs of each subgroup, again focusing on the situation in Darmstadt. To close off, I identify needs for action and also recommend future actions. |
||||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||||
Status: | Verlagsversion | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176338 | ||||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 300 Sozialwissenschaften > 310 Allgemeine Statistiken 300 Sozialwissenschaften > 380 Handel, Kommunikation, Verkehr 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
||||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Geodäsie > Landmanagement |
||||||
Hinterlegungsdatum: | 11 Mai 2021 10:12 | ||||||
Letzte Änderung: | 18 Mai 2021 05:13 | ||||||
PPN: | |||||||
Referenten: | Stahl, M. Sc. Jana | ||||||
Export: | |||||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |