Borst, Fabian ; Strobel, Nina ; Kohne, Thomas ; Weigold, Matthias (2021)
Investigating the Electrical Demand-Side Management Potential of Industrial Steam Supply Systems Using Dynamic Simulation.
In: Energies, 14 (6)
doi: 10.3390/en14061533
Artikel, Bibliographie
Dies ist die neueste Version dieses Eintrags.
Kurzbeschreibung (Abstract)
The increasing share of volatile, renewable energies, such as wind and solar power, leads to challenges in the stabilization of power grids and requires more flexibility in future energy systems. This article addresses the flexibilization of the consumer side and presents a simulation-based method for the technical and economic investigation of energy flexibility measures in industrial steam supply systems. The marketing of three different energy-flexibility measures---bivalence, inherent energy storage and adjusting process parameters---both at the spot market and at the balancing power market, are investigated from a technical as well as an economic point of view. Furthermore, the simulation-based methodology also considers pressure and temperature fluctuation induced by energy-flexibility measures. First, different energy-flexibility measures for industrial steam supply systems are introduced. Then, the physical modeling of the steam generation, distribution, and consumption as well as measure-specific control strategies will be discussed. Finally, the methodology is applied to a steam supply system of a chemical company. It is shown that the investigated industrial steam supply system shows energy-flexibility potentials up to 10 MW at peak and an annual average of 5.6 MW, which highly depend on consumer behavior and flexibility requirements.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2021 |
Autor(en): | Borst, Fabian ; Strobel, Nina ; Kohne, Thomas ; Weigold, Matthias |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Investigating the Electrical Demand-Side Management Potential of Industrial Steam Supply Systems Using Dynamic Simulation |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 10 März 2021 |
Verlag: | MDPI |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Energies |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 14 |
(Heft-)Nummer: | 6 |
DOI: | 10.3390/en14061533 |
URL / URN: | https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1533 |
Zugehörige Links: | |
Kurzbeschreibung (Abstract): | The increasing share of volatile, renewable energies, such as wind and solar power, leads to challenges in the stabilization of power grids and requires more flexibility in future energy systems. This article addresses the flexibilization of the consumer side and presents a simulation-based method for the technical and economic investigation of energy flexibility measures in industrial steam supply systems. The marketing of three different energy-flexibility measures---bivalence, inherent energy storage and adjusting process parameters---both at the spot market and at the balancing power market, are investigated from a technical as well as an economic point of view. Furthermore, the simulation-based methodology also considers pressure and temperature fluctuation induced by energy-flexibility measures. First, different energy-flexibility measures for industrial steam supply systems are introduced. Then, the physical modeling of the steam generation, distribution, and consumption as well as measure-specific control strategies will be discussed. Finally, the methodology is applied to a steam supply system of a chemical company. It is shown that the investigated industrial steam supply system shows energy-flexibility potentials up to 10 MW at peak and an annual average of 5.6 MW, which highly depend on consumer behavior and flexibility requirements. |
Freie Schlagworte: | demand-side management, dynamic simulation, power-to-heat |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Produktionsmanagement und Werkzeugmaschinen (PTW) > ETA Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion |
Hinterlegungsdatum: | 19 Mär 2021 07:18 |
Letzte Änderung: | 03 Jul 2024 02:51 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
-
Investigating the Electrical Demand-Side Management Potential of Industrial Steam Supply Systems Using Dynamic Simulation. (deposited 23 Aug 2021 12:08)
- Investigating the Electrical Demand-Side Management Potential of Industrial Steam Supply Systems Using Dynamic Simulation. (deposited 19 Mär 2021 07:18) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |