Mertens, Marriette Omaidja (2021)
Developing a Pathway to Sustainable Residential Cooling in West African Cities : The Case Study of Tema, Ghana.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017643
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Air conditioning is not just a matter of individual comfort in many tropical countries but a precondition of public health, work productivity and economic growth. Residential cooling is energy-intensive, raising profound concern to exacerbate global warming and in turn the need for more residential cooling as the prevalence of air conditioners especially in Africa is expected to skyrocket in the future. This work develops a pathway to sustainable residential cooling for West African cities to address this challenge. As meaningful data are basically non-existent, electricity end use monitoring and survey of 60 households in Tema city is conducted. This is the first measurement study of residential electricity end use in Ghana. A detailed building energy model, representative in terms of archetype and cooling demand, is developed based on and calibrated with the collected data. The validated model is used for dynamic energy simulation to study the impact of key determinants on cooling energy demand and identify specific reduction measures. Dynamic energy simulation of the cooling schedule is used to demonstrate the potential for rooftop solar photovoltaic to meet this energy demand if operated in a smart way. The work is complemented by policy recommendations to incentivize renewable energy deployment and an economic assessment of the various identified demand reduction measures and solar photovoltaic systems. To walk this pathway successfully and turn sustainable residential cooling for West African cities into reality, it is vital to have barriers for implementation removed and create win-win situations for cooperation of stakeholders across the electrical energy system.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Mertens, Marriette Omaidja | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Developing a Pathway to Sustainable Residential Cooling in West African Cities : The Case Study of Tema, Ghana | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Kuhn, Prof. Christoph ; Sass, Prof. Dr. Ingo | ||||
Publikationsjahr: | 10 Februar 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | xvii, 217 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 10 Februar 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017643 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17643 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Air conditioning is not just a matter of individual comfort in many tropical countries but a precondition of public health, work productivity and economic growth. Residential cooling is energy-intensive, raising profound concern to exacerbate global warming and in turn the need for more residential cooling as the prevalence of air conditioners especially in Africa is expected to skyrocket in the future. This work develops a pathway to sustainable residential cooling for West African cities to address this challenge. As meaningful data are basically non-existent, electricity end use monitoring and survey of 60 households in Tema city is conducted. This is the first measurement study of residential electricity end use in Ghana. A detailed building energy model, representative in terms of archetype and cooling demand, is developed based on and calibrated with the collected data. The validated model is used for dynamic energy simulation to study the impact of key determinants on cooling energy demand and identify specific reduction measures. Dynamic energy simulation of the cooling schedule is used to demonstrate the potential for rooftop solar photovoltaic to meet this energy demand if operated in a smart way. The work is complemented by policy recommendations to incentivize renewable energy deployment and an economic assessment of the various identified demand reduction measures and solar photovoltaic systems. To walk this pathway successfully and turn sustainable residential cooling for West African cities into reality, it is vital to have barriers for implementation removed and create win-win situations for cooperation of stakeholders across the electrical energy system. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176432 | ||||
Zusätzliche Informationen: | Keywords: Sustainable Residential Cooling, Electricity End Use Survey, Load Monitoring Study, Original Dataset, Tema City, Ghana, ECOWAS, tropical climate, developing countries, Air Conditioning, Appliance Efficiency, Building Envelope, Rooftop Solar PV, Load Shifting, Pre-Cooling, Economic Analysis, Investment Calculation, Policy Review, Barriers to Implementation. |
||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 690 Hausbau, Bauhandwerk |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 15 Fachbereich Architektur 15 Fachbereich Architektur > Fachgruppe F: Gebäudetechnik 15 Fachbereich Architektur > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Entwerfen und nachhaltiges Bauen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 10 Mär 2021 15:04 | ||||
Letzte Änderung: | 16 Mär 2021 06:26 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Kuhn, Prof. Christoph ; Sass, Prof. Dr. Ingo | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 10 Februar 2021 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |