Kludt, Christoph (2021)
Prozessorientierte Untersuchung zum Nitratabbauvermögen der Grundwasserkörper im Hessischen Ried.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017584
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Mikrobiologische Abbauprozesse tragen maßgeblich zur Minderung der Nitratbelastung in sedimentären Grundwasserleitern bei, indem Nitrat unter Verbrauch von organischem Kohlenstoff (heterotroph) und Eisensulfiden bspw. Pyrit (autotroph) reduziert wird. Allerdings sind diese Phasen in Sedimenten oft nur in Spuren vorhanden und werden im Verlauf der Reaktionen aufgebraucht, sodass der Nitratabbau zum Erliegen kommen könnte. Um Maßnahmen im Zuge der EG-Wasserrahmenrichtlinie umsetzen zu können, wurden das Nitratabbaupotential und die Abbauprozesse in den z. T. stark nitratbelasteten Grundwasserleitern des Hessischen Rieds untersucht. Das Abbaupotential wurde an Bohrkernproben mittels Festphasenanalytik quantifiziert und charakterisiert. Mit Nitratabbauversuchen im Labor (Batch- und Säulenversuchen) wurden Erkenntnisse über die Verfügbarkeit des in den Sedimenten vorhandenen Abbaupotentials gewonnen, wobei die in dem Säulenversuch beobachteten Prozesses in einem reaktiven Transportmodell abgebildet wurden. Mit tiefenorientierter Untersuchung der Hydrochemie (u. a. stabile Isotope und N2Exzess) konnten Nitrateinträge, Abbaufortschritt und Abbauprozesse sowie durchschnittliche Abbauraten im Anstrom ausgewählter Grundwassermessstellen bestimmt werden. Trotz vergleichsweise geringer Sulfidgehalte, konnte sowohl in den Nitratabbauversuchen als auch direkt im Grundwasser oft ein dominant autotropher Nitratabbau nachgewiesen werden. Die Ergebnisse dieser Studie sollen einen Beitrag zur Identifizierung von Risikogebieten liefern, in deren Abstrom in naher Zukunft, bei gleichbleibend hohen Nitrateinträgen, mit nachlassendem Nitratabbau gerechnet werden muss.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Kludt, Christoph | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Prozessorientierte Untersuchung zum Nitratabbauvermögen der Grundwasserkörper im Hessischen Ried | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Schüth, Prof. Dr. Christoph ; Weber, Dr. Frank-Andreas | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | ix, 177 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 11 Dezember 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017584 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17584 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Mikrobiologische Abbauprozesse tragen maßgeblich zur Minderung der Nitratbelastung in sedimentären Grundwasserleitern bei, indem Nitrat unter Verbrauch von organischem Kohlenstoff (heterotroph) und Eisensulfiden bspw. Pyrit (autotroph) reduziert wird. Allerdings sind diese Phasen in Sedimenten oft nur in Spuren vorhanden und werden im Verlauf der Reaktionen aufgebraucht, sodass der Nitratabbau zum Erliegen kommen könnte. Um Maßnahmen im Zuge der EG-Wasserrahmenrichtlinie umsetzen zu können, wurden das Nitratabbaupotential und die Abbauprozesse in den z. T. stark nitratbelasteten Grundwasserleitern des Hessischen Rieds untersucht. Das Abbaupotential wurde an Bohrkernproben mittels Festphasenanalytik quantifiziert und charakterisiert. Mit Nitratabbauversuchen im Labor (Batch- und Säulenversuchen) wurden Erkenntnisse über die Verfügbarkeit des in den Sedimenten vorhandenen Abbaupotentials gewonnen, wobei die in dem Säulenversuch beobachteten Prozesses in einem reaktiven Transportmodell abgebildet wurden. Mit tiefenorientierter Untersuchung der Hydrochemie (u. a. stabile Isotope und N2Exzess) konnten Nitrateinträge, Abbaufortschritt und Abbauprozesse sowie durchschnittliche Abbauraten im Anstrom ausgewählter Grundwassermessstellen bestimmt werden. Trotz vergleichsweise geringer Sulfidgehalte, konnte sowohl in den Nitratabbauversuchen als auch direkt im Grundwasser oft ein dominant autotropher Nitratabbau nachgewiesen werden. Die Ergebnisse dieser Studie sollen einen Beitrag zur Identifizierung von Risikogebieten liefern, in deren Abstrom in naher Zukunft, bei gleichbleibend hohen Nitrateinträgen, mit nachlassendem Nitratabbau gerechnet werden muss. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-175849 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Hydrogeologie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 12 Mär 2021 14:26 | ||||
Letzte Änderung: | 16 Mär 2021 06:24 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Schüth, Prof. Dr. Christoph ; Weber, Dr. Frank-Andreas | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 11 Dezember 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |