Zeinar, Lukas (2021)
Dielektrika in epitaktischen Volloxid-Varaktoren für Mikrowellen-Anwendungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00014066
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
In dieser Arbeit wurden Dünnschicht Volloxid-Varaktoren bestehend aus einer SrMoO3/BaxSr1-xTiO3/Platin/Gold Heterostruktur untersucht. Die epitaktischen Varaktoren wurden auf dem hochleitfähigen Oxid SrMoO3 mit einer Schichtdicke von bis zu 5 µm und der funktionalen dielektrischen Schicht BaxSr1-xTiO3 mit gepulster Laserablation gefertigt. Die epitaktische volloxid Bauweise ermöglicht die Nutzung funktionaler Schichten mit einer Dicke von weniger als 100 nm und zeigt hohe Steuerbarkeiten bei geringen Lithiumionen-Batterie Spannungen von 3,7 V. Die elektrischen Eigenschaften der Varaktoren hängen von der funktionalen dielektrischen Schicht ab. Aus diesem Grund wurde die Kristallstruktur, die Kationenstöchiometrie und die Oxidation der epitaktischen BaxSr1-xTiO3 -Schichten untersucht. Die elektrischen Eigenschaften, Steuerbarkeit, Permittivität und die Mikrowellenverluste wurden als Bewertungsparameter für die Optimierung des Wachstums genutzt. Epitaktische BaxSr1-xTiO3-Schichten mit erhöhtem Sauerstoffgehalt wurden bei Substrattemperaturen von 470 °C durch Optimierung der Laserenergiedichte und des Sauerstoffpartialdrucks erreicht. Diese Varaktoren zeigten eine höhe relative dielektrische Permittivität von über 300 und eine hohe Steuerbarkeit von über 3. Der Effekt der Titanstöchiometrie auf die Performanz der BaxSr1-xTiO3-Schichten wurde ebenfalls untersucht. Die erreichte elektrische Performanz der Volloxid-Varaktoren übertrifft die Performanz von konventionellen Varaktoren mit Platin-Bodenelektroden und polykristalliner funktionaler Schicht, was sie zu einer Innovation für die Verwendung in Mobilfunkgeräten macht.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Zeinar, Lukas | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Dielektrika in epitaktischen Volloxid-Varaktoren für Mikrowellen-Anwendungen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Alff, Prof. Dr. Lambert ; Maune, Dr.-Ing. Holger | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | XIV, 93 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 8 September 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00014066 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/14066 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In dieser Arbeit wurden Dünnschicht Volloxid-Varaktoren bestehend aus einer SrMoO3/BaxSr1-xTiO3/Platin/Gold Heterostruktur untersucht. Die epitaktischen Varaktoren wurden auf dem hochleitfähigen Oxid SrMoO3 mit einer Schichtdicke von bis zu 5 µm und der funktionalen dielektrischen Schicht BaxSr1-xTiO3 mit gepulster Laserablation gefertigt. Die epitaktische volloxid Bauweise ermöglicht die Nutzung funktionaler Schichten mit einer Dicke von weniger als 100 nm und zeigt hohe Steuerbarkeiten bei geringen Lithiumionen-Batterie Spannungen von 3,7 V. Die elektrischen Eigenschaften der Varaktoren hängen von der funktionalen dielektrischen Schicht ab. Aus diesem Grund wurde die Kristallstruktur, die Kationenstöchiometrie und die Oxidation der epitaktischen BaxSr1-xTiO3 -Schichten untersucht. Die elektrischen Eigenschaften, Steuerbarkeit, Permittivität und die Mikrowellenverluste wurden als Bewertungsparameter für die Optimierung des Wachstums genutzt. Epitaktische BaxSr1-xTiO3-Schichten mit erhöhtem Sauerstoffgehalt wurden bei Substrattemperaturen von 470 °C durch Optimierung der Laserenergiedichte und des Sauerstoffpartialdrucks erreicht. Diese Varaktoren zeigten eine höhe relative dielektrische Permittivität von über 300 und eine hohe Steuerbarkeit von über 3. Der Effekt der Titanstöchiometrie auf die Performanz der BaxSr1-xTiO3-Schichten wurde ebenfalls untersucht. Die erreichte elektrische Performanz der Volloxid-Varaktoren übertrifft die Performanz von konventionellen Varaktoren mit Platin-Bodenelektroden und polykristalliner funktionaler Schicht, was sie zu einer Innovation für die Verwendung in Mobilfunkgeräten macht. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-140661 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Dünne Schichten |
||||
TU-Projekte: | Bund/BMBF|03VP01150|ALOVA- Herstellung | ||||
Hinterlegungsdatum: | 22 Feb 2021 14:37 | ||||
Letzte Änderung: | 02 Mär 2021 06:27 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Alff, Prof. Dr. Lambert ; Maune, Dr.-Ing. Holger | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 8 September 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |