Meyer, Christoph (2021)
Arbeitshilfe "Wasser-resiliente Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels".
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017595
Masterarbeit, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
Wasser-resiliente Infrastrukturen garantieren eine gesicherte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, schützen vor wasserbezogenen Gefahren und nutzen Ökosystemdienstleistungen zur Kühlung des Mikroklimas. Sie sind geeignet, die Auswirkungen von Klimawandelfolgen für die Stadtbevölkerung zu mindern. Im Rahmen dieser Masterthesis wird das Konzept „Wasser-Resilienz“ vorgestellt und eine Arbeitshilfe zur Entwicklung wasser-resilienter Stadtstrukturen entworfen. Hierfür werden acht Einzelmaßnahmen zur Erhöhung der Wasser-Resilienz vorgestellt. Der Großteil der Einzelmaßnahmen entlastet die Abwasserentsorgung und wirkt durch Verdunstungseffekte kühlend auf das Mikroklima. Die Arbeitshilfe „Wasser-resiliente Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels“ stellt die Herausforderungen des Klimawandels und das Konzept „Wasser-Resilienz“ vor. Die Arbeitshilfe gibt Gelegenheit, das klimabedingte Risiko von Stadtstrukturen – hitze- und/oder starkregengefährdet – abzuschätzen und stellt geeignete Einzelmaßnahmen vor, die Wasser-Resilienz zu erhöhen. Des Weiteren werden Wege aufgezeigt, wie wasser-resiliente Einzelmaßnahmen in informelle und formale Planungsprozesse integriert werden kann. Die Arbeitshilfe richtet sich an Interessierte aus Stadt- und Landschaftsplanung. Sie ist ohne spezifischen Stadtbezug erstellt worden und kann von jeder interessierten Stadt als Blaupause genutzt werden. Durch die Integration von wasser-resilienten Maßnahmen werden Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gestärkt, städtische Strukturen vor Überschwemmungen geschützt und Wärmebelastungen gemindert.
Schlagwörter: Wasser-Resilienz, Starkregen, Trockenheit, Arbeitshilfe, Klimaanpassung
Typ des Eintrags: | Masterarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Meyer, Christoph | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Arbeitshilfe "Wasser-resiliente Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels" | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Linke, Prof. Hans Joachim ; Nobis, M. Sc. Kim | ||||
Publikationsjahr: | 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Kollation: | 16 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017595 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17595 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Wasser-resiliente Infrastrukturen garantieren eine gesicherte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, schützen vor wasserbezogenen Gefahren und nutzen Ökosystemdienstleistungen zur Kühlung des Mikroklimas. Sie sind geeignet, die Auswirkungen von Klimawandelfolgen für die Stadtbevölkerung zu mindern. Im Rahmen dieser Masterthesis wird das Konzept „Wasser-Resilienz“ vorgestellt und eine Arbeitshilfe zur Entwicklung wasser-resilienter Stadtstrukturen entworfen. Hierfür werden acht Einzelmaßnahmen zur Erhöhung der Wasser-Resilienz vorgestellt. Der Großteil der Einzelmaßnahmen entlastet die Abwasserentsorgung und wirkt durch Verdunstungseffekte kühlend auf das Mikroklima. Die Arbeitshilfe „Wasser-resiliente Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels“ stellt die Herausforderungen des Klimawandels und das Konzept „Wasser-Resilienz“ vor. Die Arbeitshilfe gibt Gelegenheit, das klimabedingte Risiko von Stadtstrukturen – hitze- und/oder starkregengefährdet – abzuschätzen und stellt geeignete Einzelmaßnahmen vor, die Wasser-Resilienz zu erhöhen. Des Weiteren werden Wege aufgezeigt, wie wasser-resiliente Einzelmaßnahmen in informelle und formale Planungsprozesse integriert werden kann. Die Arbeitshilfe richtet sich an Interessierte aus Stadt- und Landschaftsplanung. Sie ist ohne spezifischen Stadtbezug erstellt worden und kann von jeder interessierten Stadt als Blaupause genutzt werden. Durch die Integration von wasser-resilienten Maßnahmen werden Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gestärkt, städtische Strukturen vor Überschwemmungen geschützt und Wärmebelastungen gemindert. Schlagwörter: Wasser-Resilienz, Starkregen, Trockenheit, Arbeitshilfe, Klimaanpassung |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-175952 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Raum- und Infrastrukturplanung |
||||
Hinterlegungsdatum: | 16 Feb 2021 12:17 | ||||
Letzte Änderung: | 23 Feb 2021 06:14 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Linke, Prof. Hans Joachim ; Nobis, M. Sc. Kim | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |