Orschler, Laura (2021)
Developing a Framework for microbial Community Analysis for Wastewater Treatment Systems.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00014151
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion
Kurzbeschreibung (Abstract)
PCR-based methods have caused a surge in the integration of eco-physiological approaches into research on partial nitritation anammox (PNA). PNA systems have been characterized as fine-tuned biological nitrogen removal (BNR) process with a very complex ecosystem. Therefore, molecular methods, which offer a wide range of approaches comparable to a workman’s toolbox, have been intensively used to understand these PNA systems and achieve a stable process. On the one hand, quantitative PCR (qPCR) became the most com-mon method to quantify target microorganisms in engineered systems such as PNA and oth-er ecological studies and is therefore the so-called gold standard for a fast and reliable quantification. On the other hand, next-generation sequencing (NGS) as a new and ad-vanced approach enabled in-depth analysis, provided new genomes in public databases, and resulted in a more conscious look on the PNA microbiome. All research work combined in this study revealed a framework to overcome challenges for better integration of the molecular methods in wastewater microbiome studies - which is mainly about understanding the current biases in molecular methods, standardization, and selection of the right combination of molecular methods. In general, data consistency and accuracy strongly depend on the primer selection and data interpretation. The reevaluation of existing primers and the design of a more specific primer will improve the respective mo-lecular studies and support our understanding, which then leads to an improved assessment of nitrification-denitrification (N-DN) and PNA systems. The combination of traditional microbiology and the modern molecular biological methods has received only marginal attention in this work but will be the non-plus ultra-method for further insights into complex microbiomes.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2021 | ||||
Autor(en): | Orschler, Laura | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Developing a Framework for microbial Community Analysis for Wastewater Treatment Systems | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Lackner, Prof. Dr. Susanne ; Simon, Prof. Dr. Jörg ; Akihiko, Prof. Dr. Terada | ||||
Publikationsjahr: | Januar 2021 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Verlag: | Verein zur Förderung des Instituts IWAR der TU Darmstadt e.V. | ||||
Reihe: | IWAR Schriftenreihe | ||||
Band einer Reihe: | Band 261 | ||||
Kollation: | XIII, 134 Seiten | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 12 August 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00014151 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/14151 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | PCR-based methods have caused a surge in the integration of eco-physiological approaches into research on partial nitritation anammox (PNA). PNA systems have been characterized as fine-tuned biological nitrogen removal (BNR) process with a very complex ecosystem. Therefore, molecular methods, which offer a wide range of approaches comparable to a workman’s toolbox, have been intensively used to understand these PNA systems and achieve a stable process. On the one hand, quantitative PCR (qPCR) became the most com-mon method to quantify target microorganisms in engineered systems such as PNA and oth-er ecological studies and is therefore the so-called gold standard for a fast and reliable quantification. On the other hand, next-generation sequencing (NGS) as a new and ad-vanced approach enabled in-depth analysis, provided new genomes in public databases, and resulted in a more conscious look on the PNA microbiome. All research work combined in this study revealed a framework to overcome challenges for better integration of the molecular methods in wastewater microbiome studies - which is mainly about understanding the current biases in molecular methods, standardization, and selection of the right combination of molecular methods. In general, data consistency and accuracy strongly depend on the primer selection and data interpretation. The reevaluation of existing primers and the design of a more specific primer will improve the respective mo-lecular studies and support our understanding, which then leads to an improved assessment of nitrification-denitrification (N-DN) and PNA systems. The combination of traditional microbiology and the modern molecular biological methods has received only marginal attention in this work but will be the non-plus ultra-method for further insights into complex microbiomes. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
Status: | Verlagsversion | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-141515 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Abwasserwirtschaft |
||||
Hinterlegungsdatum: | 28 Jan 2021 07:23 | ||||
Letzte Änderung: | 02 Feb 2021 07:24 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Lackner, Prof. Dr. Susanne ; Simon, Prof. Dr. Jörg ; Akihiko, Prof. Dr. Terada | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 12 August 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |