Giere, A. ; Zhou, Xiandong ; Paul, F. ; Sazegar, Mohsen ; Zheng, Yuliang ; Maune, Holger ; Binder, J. R. ; Jakoby, Rolf (2020)
Barium Strontium Titanate Thick-Films : Dependency between Dielectric Performance and their Morphology.
In: Frequenz, 2008, 62 (3-4)
doi: 10.25534/tuprints-00013398
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
The paper is focused on the influence of the morphology of barium strontium titanate (BST) thick-films on their effective dielectric properties. Therefore two BST thick-films are made with a minor deviation in sinter temperature, and hence their mean grain size of the films and their sintering necks. By modeling the meso-structure using a Nonlinear 3D Finite-Difference Time-Domain field solver the assumed effect of the morphology on the effective dielectric properties are confirmed. The simulation results show the potential for a further improvement of the dielectric tunability of BST thick-films.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2020 |
Autor(en): | Giere, A. ; Zhou, Xiandong ; Paul, F. ; Sazegar, Mohsen ; Zheng, Yuliang ; Maune, Holger ; Binder, J. R. ; Jakoby, Rolf |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Barium Strontium Titanate Thick-Films : Dependency between Dielectric Performance and their Morphology |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2020 |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2008 |
Verlag: | De Gruyter |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Frequenz |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 62 |
(Heft-)Nummer: | 3-4 |
DOI: | 10.25534/tuprints-00013398 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/13398 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichungsservice |
Kurzbeschreibung (Abstract): | The paper is focused on the influence of the morphology of barium strontium titanate (BST) thick-films on their effective dielectric properties. Therefore two BST thick-films are made with a minor deviation in sinter temperature, and hence their mean grain size of the films and their sintering necks. By modeling the meso-structure using a Nonlinear 3D Finite-Difference Time-Domain field solver the assumed effect of the morphology on the effective dielectric properties are confirmed. The simulation results show the potential for a further improvement of the dielectric tunability of BST thick-films. |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-133985 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Mikrowellentechnik und Photonik (IMP) > Mikrowellentechnik 18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Mikrowellentechnik und Photonik (IMP) |
Hinterlegungsdatum: | 30 Nov 2020 13:52 |
Letzte Änderung: | 29 Sep 2023 09:32 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Barium Strontium Titanate Thick-Films : Dependency between Dielectric Performance and their Morphology. (deposited 30 Nov 2020 13:52) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |