Dapp, Klaus (1999)
Ausgestaltungskriterien und Anwendungsmöglichkeiten eines Kommunalen Geographischen Informationssystems (KGIS) für eine umsetzungsorientierte Landnutzungsplanung.
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 1999 |
Autor(en): | Dapp, Klaus |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Ausgestaltungskriterien und Anwendungsmöglichkeiten eines Kommunalen Geographischen Informationssystems (KGIS) für eine umsetzungsorientierte Landnutzungsplanung |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 1999 |
Ort: | Wien |
Verlag: | Techn. Univ. |
Reihe: | CORP 99: Symposium zur Rolle der Informationstechnologie in der Raumplanung <4, 1999, Wien>: Beiträge. Hrsg.: M. Schrenk. - Wien: Techn. Univ., Inst. für EDV-gestützte Methoden in Architektur und Raumplanung, 1999 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Hinterlegungsdatum: | 19 Nov 2008 16:22 |
Letzte Änderung: | 05 Mär 2013 08:44 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |