Pfetsch, Marc E. ; Schmitt, Andreas
Hrsg.: Neufeld, Janis S. ; Buscher, Udo ; Lasch, Rainer ; Möst, Jörn (2020)
Exploiting Partial Convexity of Pump Characteristics in Water Network Design.
Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR 2019). Dresden, Germany (04.09.2019-06.09.2019)
doi: 10.1007/978-3-030-48439-2_60
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
The design of water networks consists of selecting pipe connections and pumps to ensure a given water demand to minimize investment and operating costs. Of particular importance is the modeling of variable speed pumps, which are usually represented by degree two and three polynomials approximating the characteristic diagrams. In total, this yields complex mixed-integer (non-convex) nonlinear programs.
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2020 |
Herausgeber: | Neufeld, Janis S. ; Buscher, Udo ; Lasch, Rainer ; Möst, Jörn |
Autor(en): | Pfetsch, Marc E. ; Schmitt, Andreas |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Exploiting Partial Convexity of Pump Characteristics in Water Network Design |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 25 September 2020 |
Verlag: | Springer |
Buchtitel: | Operations Research Proceedings 2019: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) |
Reihe: | Operations Research Proceedings |
Veranstaltungstitel: | Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR 2019) |
Veranstaltungsort: | Dresden, Germany |
Veranstaltungsdatum: | 04.09.2019-06.09.2019 |
DOI: | 10.1007/978-3-030-48439-2_60 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | The design of water networks consists of selecting pipe connections and pumps to ensure a given water demand to minimize investment and operating costs. Of particular importance is the modeling of variable speed pumps, which are usually represented by degree two and three polynomials approximating the characteristic diagrams. In total, this yields complex mixed-integer (non-convex) nonlinear programs. |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Optimierung 04 Fachbereich Mathematik > Optimierung > Discrete Optimization DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 805: Beherrschung von Unsicherheit in lasttragenden Systemen des Maschinenbaus |
Hinterlegungsdatum: | 18 Nov 2020 08:56 |
Letzte Änderung: | 18 Aug 2022 08:50 |
PPN: | |
Projekte: | SFB 805 |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |