Sadowski, Marcel ; Albe, Karsten (2020)
Computational study of crystalline and glassy lithium thiophosphates: Structure, thermodynamic stability and transport properties.
In: Journal of Power Sources, 478
doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.229041
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Sadowski, Marcel ; Albe, Karsten | ||||
Art des Eintrags: | Bibliographie | ||||
Titel: | Computational study of crystalline and glassy lithium thiophosphates: Structure, thermodynamic stability and transport properties | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Publikationsjahr: | 19 Oktober 2020 | ||||
Verlag: | Elsevier | ||||
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Journal of Power Sources | ||||
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 478 | ||||
DOI: | 10.1016/j.jpowsour.2020.229041 | ||||
URL / URN: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S03787... | ||||
Zugehörige Links: | |||||
Freie Schlagworte: | Festbatt | ||||
Schlagworte: |
|
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Materialmodellierung |
||||
Hinterlegungsdatum: | 28 Okt 2020 08:02 | ||||
Letzte Änderung: | 28 Okt 2020 08:02 | ||||
PPN: | |||||
Schlagworte: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |