Kotter, Philip (2020)
Experimentelle Analyse und phänomenologisch basierte Modellierung des Deformationsverhaltens von prismatischen Lithium-Ionen-Zellen unter mechanischer Last.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00014040
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Bei der Entwicklung von Automobilen nehmen elektrifizierte Antriebe mit Lithium-Ionen-Batterien eine zunehmend bedeutende Rolle ein. Ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal für Fahrzeuge ist eine hinreichende Reichweite. Die Maximierung des hierfür notwendigen Energieinhalts bedingt Dimensionen der Energiespeicher, die einen signifikanten Gewichts- und Volumenanteil einnehmen und aufgrund dessen in die Fahrzeugstruktur integriert werden. Folglich entfallen vormals in der Rohkarosserie verortete mechanische Funktionen im Gesamtfahrzeug auf den Hochvoltspeicher und dessen Gehäuse - insbesondere bezüglich der passiven Sicherheit. Deren Ziele werden in diesem Zusammenhang - neben dem klassischen Insassenschutz - um den Schutz des energetischen Materials im Inneren erweitert. Limitierend ist hierbei die mechanische Belastbarkeit der zur Batterie aggregierten Einzelzellen, da deren Überschreitung zu zellinternen Kurzschlüssen mit möglichem thermischem Durchgehen der Zellen führt. Diese ist gesamthaft weitgehend und hinsichtlich des im automobilen Bereich verbreiteten prismatischen Zellformats gänzlich unerforscht.
Mittels eines extensiven Versuchsprogramms werden die Eigenschaften dieses Zelltyps analysiert. Vier Parameter werden vorgeschlagen, um die mechanische Performanz zu charakterisieren und eine Vergleichbarkeit hinsichtlich interessierender Einflussgrößen zu ermöglichen. Hierbei sind eine dehnratensensitive Verfestigungsreaktion, Kompressibilität und Belastbarkeit zu beobachten. Der elektrische Ladegrad als zentrale Eigenschaft des Betriebs zeigt hingegen einen vernachlässigbaren Einfluss. Hinsichtlich der Belastungsrichtung relativ zum internen, laminaren Aufbau weisen die Zellen signifikante Unterschiede in der Belastbarkeit auf. Industriell standardisierte, zunehmende Reifegrade der Prüflinge identischer Bauform korrelieren positiv mit den statistischen Maßzahlen der Kennwerte. Folglich eignen sich bereits frühe Prototypen zur Analyse für die Auslegung und gegebenenfalls Homologationen.
Aufgrund des automobilen Anwendungsfalls wird ein homogenisiertes Ersatzmaterial zur Abbildung der identifizierten Phänomene plastischen Materialverhaltens vorgeschlagen. Durch die analytische Beschreibung der experimentellen Szenarien basierend auf dem Prinzip der virtuellen Arbeit leiten sich konstitutive Ansatzfunktionen zur Beschreibung der Verfestigung her. Diese werden aufgrund des makroskopisch inkompressiblen Verhaltens mit einem Von-Mises-Fließkriterium in eine Finite-Elemente-Methode implementiert und parametriert. Zur Kalibrierung dient ein durch statistische Versuchsplanung erzeugter Trainingsdatensatz für die als Antwortfläche eingesetzten künstlichen neuralen Netze. Der Abgleich zu den Versuchsergebnissen mittels kleinster Quadrate ergibt einen Parametersatz, der eine Prognose der Verfestigung als Maß der plastischen Dissipation mit einem Pearson-Korrelationskoeffizienten > 0,8 über fünf Größenordnungen an Belastungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Die vorgeschlagene Beurteilung der Kritikalität von Lasteinträgen erfolgt durch die virtuelle Ermittlung von Dehnung und Dehnrate mit anschließendem Vergleich zu den normierten Intrusionen und Deformationsgeschwindigkeiten. Abschließend ist festzustellen, dass die in Crash-Situationen auftretenden Residualgeschwindigkeiten beim Auftreffen auf die Zellen zu hoch sind, um eine Belastung und Deformation bei zukünftigen Fahrzeugkonzepten mit ausreichender Sicherheit zuzulassen.
Im Rahmen der Dissertation wird ein durchgängiger Prozess zur systematischen, experimentellen Charakterisierung der dynamischen Eigenschaften von Lithium-Ionen-Zellen entwickelt und in eine crashmechanische Modellierung für die Finite-Elemente-Methode implementiert. Am Beispiel des bislang unerforschten prismatischen Zellformats werden existierende Modellierungsansätze teils bestätigt und der Stand der Technik insbesondere um Erkenntnisse hinsichtlich des Betriebszustands, des dynamischen Verhaltens und des technischen Heranreifens der Komponente erweitert.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Kotter, Philip | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Experimentelle Analyse und phänomenologisch basierte Modellierung des Deformationsverhaltens von prismatischen Lithium-Ionen-Zellen unter mechanischer Last | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Becker, Prof. Dr. Wilfried | ||||
Publikationsjahr: | 2020 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 27 November 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00014040 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/14040 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Bei der Entwicklung von Automobilen nehmen elektrifizierte Antriebe mit Lithium-Ionen-Batterien eine zunehmend bedeutende Rolle ein. Ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal für Fahrzeuge ist eine hinreichende Reichweite. Die Maximierung des hierfür notwendigen Energieinhalts bedingt Dimensionen der Energiespeicher, die einen signifikanten Gewichts- und Volumenanteil einnehmen und aufgrund dessen in die Fahrzeugstruktur integriert werden. Folglich entfallen vormals in der Rohkarosserie verortete mechanische Funktionen im Gesamtfahrzeug auf den Hochvoltspeicher und dessen Gehäuse - insbesondere bezüglich der passiven Sicherheit. Deren Ziele werden in diesem Zusammenhang - neben dem klassischen Insassenschutz - um den Schutz des energetischen Materials im Inneren erweitert. Limitierend ist hierbei die mechanische Belastbarkeit der zur Batterie aggregierten Einzelzellen, da deren Überschreitung zu zellinternen Kurzschlüssen mit möglichem thermischem Durchgehen der Zellen führt. Diese ist gesamthaft weitgehend und hinsichtlich des im automobilen Bereich verbreiteten prismatischen Zellformats gänzlich unerforscht. Mittels eines extensiven Versuchsprogramms werden die Eigenschaften dieses Zelltyps analysiert. Vier Parameter werden vorgeschlagen, um die mechanische Performanz zu charakterisieren und eine Vergleichbarkeit hinsichtlich interessierender Einflussgrößen zu ermöglichen. Hierbei sind eine dehnratensensitive Verfestigungsreaktion, Kompressibilität und Belastbarkeit zu beobachten. Der elektrische Ladegrad als zentrale Eigenschaft des Betriebs zeigt hingegen einen vernachlässigbaren Einfluss. Hinsichtlich der Belastungsrichtung relativ zum internen, laminaren Aufbau weisen die Zellen signifikante Unterschiede in der Belastbarkeit auf. Industriell standardisierte, zunehmende Reifegrade der Prüflinge identischer Bauform korrelieren positiv mit den statistischen Maßzahlen der Kennwerte. Folglich eignen sich bereits frühe Prototypen zur Analyse für die Auslegung und gegebenenfalls Homologationen. Aufgrund des automobilen Anwendungsfalls wird ein homogenisiertes Ersatzmaterial zur Abbildung der identifizierten Phänomene plastischen Materialverhaltens vorgeschlagen. Durch die analytische Beschreibung der experimentellen Szenarien basierend auf dem Prinzip der virtuellen Arbeit leiten sich konstitutive Ansatzfunktionen zur Beschreibung der Verfestigung her. Diese werden aufgrund des makroskopisch inkompressiblen Verhaltens mit einem Von-Mises-Fließkriterium in eine Finite-Elemente-Methode implementiert und parametriert. Zur Kalibrierung dient ein durch statistische Versuchsplanung erzeugter Trainingsdatensatz für die als Antwortfläche eingesetzten künstlichen neuralen Netze. Der Abgleich zu den Versuchsergebnissen mittels kleinster Quadrate ergibt einen Parametersatz, der eine Prognose der Verfestigung als Maß der plastischen Dissipation mit einem Pearson-Korrelationskoeffizienten > 0,8 über fünf Größenordnungen an Belastungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Die vorgeschlagene Beurteilung der Kritikalität von Lasteinträgen erfolgt durch die virtuelle Ermittlung von Dehnung und Dehnrate mit anschließendem Vergleich zu den normierten Intrusionen und Deformationsgeschwindigkeiten. Abschließend ist festzustellen, dass die in Crash-Situationen auftretenden Residualgeschwindigkeiten beim Auftreffen auf die Zellen zu hoch sind, um eine Belastung und Deformation bei zukünftigen Fahrzeugkonzepten mit ausreichender Sicherheit zuzulassen. Im Rahmen der Dissertation wird ein durchgängiger Prozess zur systematischen, experimentellen Charakterisierung der dynamischen Eigenschaften von Lithium-Ionen-Zellen entwickelt und in eine crashmechanische Modellierung für die Finite-Elemente-Methode implementiert. Am Beispiel des bislang unerforschten prismatischen Zellformats werden existierende Modellierungsansätze teils bestätigt und der Stand der Technik insbesondere um Erkenntnisse hinsichtlich des Betriebszustands, des dynamischen Verhaltens und des technischen Heranreifens der Komponente erweitert. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-140409 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Adaptronik und Maschinenakustik (SAM) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 14 Okt 2020 11:05 | ||||
Letzte Änderung: | 20 Okt 2020 05:12 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Becker, Prof. Dr. Wilfried | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 27 November 2019 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |