Daume, Dominik (2020)
Entwicklung und Evaluierung großflächiger Dünnschichtmesstechnik am Beispiel gedruckter organischer Leuchtdioden.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00012879
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Um eine größere Bandbreite an OLED-Materialien, unter anderem auch photolumineszente, messen zu können, wird im Rahmen dieser Arbeit bestehende reflektometrische Messtechnik neu ausgelegt und weiterentwickelt; darüber hinaus werden neuartige Messtechnikkonzepte auf Basis des transmittierten Lichtes entwickelt. Durch die Weiterentwicklung der Messtechnik werden auch erstmalig komplexe Mehrschichtstapel verschiedener OLED-Materialien großflächig charakterisiert. Die mittels der neuen Messtechnik messbare Fläche beträgt bis zu 15000
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Daume, Dominik | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Entwicklung und Evaluierung großflächiger Dünnschichtmesstechnik am Beispiel gedruckter organischer Leuchtdioden | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Dörsam, Prof. Dr. Edgar ; Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc | ||||
Publikationsjahr: | 2020 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 24 Juni 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00012879 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/12879 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Um eine größere Bandbreite an OLED-Materialien, unter anderem auch photolumineszente, messen zu können, wird im Rahmen dieser Arbeit bestehende reflektometrische Messtechnik neu ausgelegt und weiterentwickelt; darüber hinaus werden neuartige Messtechnikkonzepte auf Basis des transmittierten Lichtes entwickelt. Durch die Weiterentwicklung der Messtechnik werden auch erstmalig komplexe Mehrschichtstapel verschiedener OLED-Materialien großflächig charakterisiert. Die mittels der neuen Messtechnik messbare Fläche beträgt bis zu 15000 |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128792 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren (IDD) 16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren (IDD) > Funktionales Drucken |
||||
Hinterlegungsdatum: | 18 Aug 2020 12:12 | ||||
Letzte Änderung: | 25 Aug 2020 06:07 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Dörsam, Prof. Dr. Edgar ; Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 24 Juni 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |