Kiefer, Alexander (2020)
Datenbasierte Subgridskalen-Modellierung reaktiver Konzentrationsgrenzschichten an freiaufsteigenden Einzelblasen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011667
Masterarbeit, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Betrachtet wird das Problem großer Schmidt-Zahlen an einzelnen, freiaufsteigenden Gasblasen mit einer zusätzlichen chemischen Reaktion der Transferspezies. In so einem Fall ist die Konzentrationsgrenzschicht deutlich kleiner als die Strömungsgrenzschicht. Für die Direkte Numerische Simulation bedeutet dies die Verwendung von sehr feinen Gittern, welche den Simulationsaufwand erhöhen. Um dem zu begegnen, verwendeten vorhergehende Arbeiten ein Subgridskalen-Modell für den Speziestransport, womit gröbere Gitter benutzt werden können. Der ungenau wiedergegebene Stofftransport wurde durch Eingriffe des Modells korrigiert. Dies geschieht durch Anpassung der Fluss- und Quellterme der Speziestransportgleichungen in der Simulation. Das Subgridskalen-Modell wurde durch einen datenbasierten Ansatz mit Hilfe eines neuronalen Netzes berechnet. Die dafür notwendigen Trainingsdaten wurden durch Simulationen eines vereinfachten Ersatzproblems gewonnen. Aufbauend auf dieser Vorgehensweise wird in dieser Arbeit ebenfalls ein datenbasiertes Subgridskalen-Modell verwendet. Der Prozess der Trainingsdatengenerierung wird weiter vereinfacht. Es wird ein eindimensionales Modell abgeleitet, mit dem die Trainingsdaten berechnet werden. Dies reduziert den Aufwand für die Datengenerierung. Anstatt einer Zerfallsreaktion für die Transferspezies wird in dieser Arbeit die Reaktion der Transferspezies mit einer, in der Flüssigkeit gelösten, Spezies betrachtet, somit treten zwei zusätzliche Spezies auf. Um den Prozess des Netztrainings zu erleichtern wird eine Reduktion des Trainingsdatensatzes durchgeführt, um redundante Daten herauszufiltern. In dieser Arbeit werden zwei Reduktionsalgrithmen entwickelt, miteinander verglichen und schließlich kombiniert. Erste Tests des Subgridskalen-Modells an einer einfachen Blasengeometrie haben gute Ergebnisse gezeigt. Ein Vergleich mit einer vollaufgelösten Referenzsimulation zeigte Abweichungen der globalen Sherwood-Zahl für die Transferspezies von unter 4%.
Typ des Eintrags: | Masterarbeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Kiefer, Alexander | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Datenbasierte Subgridskalen-Modellierung reaktiver Konzentrationsgrenzschichten an freiaufsteigenden Einzelblasen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Bothe, Prof. Dr. Dieter ; Stephan, Prof. Dr. Peter | ||||
Publikationsjahr: | 2020 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 14 April 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011667 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11667 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Betrachtet wird das Problem großer Schmidt-Zahlen an einzelnen, freiaufsteigenden Gasblasen mit einer zusätzlichen chemischen Reaktion der Transferspezies. In so einem Fall ist die Konzentrationsgrenzschicht deutlich kleiner als die Strömungsgrenzschicht. Für die Direkte Numerische Simulation bedeutet dies die Verwendung von sehr feinen Gittern, welche den Simulationsaufwand erhöhen. Um dem zu begegnen, verwendeten vorhergehende Arbeiten ein Subgridskalen-Modell für den Speziestransport, womit gröbere Gitter benutzt werden können. Der ungenau wiedergegebene Stofftransport wurde durch Eingriffe des Modells korrigiert. Dies geschieht durch Anpassung der Fluss- und Quellterme der Speziestransportgleichungen in der Simulation. Das Subgridskalen-Modell wurde durch einen datenbasierten Ansatz mit Hilfe eines neuronalen Netzes berechnet. Die dafür notwendigen Trainingsdaten wurden durch Simulationen eines vereinfachten Ersatzproblems gewonnen. Aufbauend auf dieser Vorgehensweise wird in dieser Arbeit ebenfalls ein datenbasiertes Subgridskalen-Modell verwendet. Der Prozess der Trainingsdatengenerierung wird weiter vereinfacht. Es wird ein eindimensionales Modell abgeleitet, mit dem die Trainingsdaten berechnet werden. Dies reduziert den Aufwand für die Datengenerierung. Anstatt einer Zerfallsreaktion für die Transferspezies wird in dieser Arbeit die Reaktion der Transferspezies mit einer, in der Flüssigkeit gelösten, Spezies betrachtet, somit treten zwei zusätzliche Spezies auf. Um den Prozess des Netztrainings zu erleichtern wird eine Reduktion des Trainingsdatensatzes durchgeführt, um redundante Daten herauszufiltern. In dieser Arbeit werden zwei Reduktionsalgrithmen entwickelt, miteinander verglichen und schließlich kombiniert. Erste Tests des Subgridskalen-Modells an einer einfachen Blasengeometrie haben gute Ergebnisse gezeigt. Ein Vergleich mit einer vollaufgelösten Referenzsimulation zeigte Abweichungen der globalen Sherwood-Zahl für die Transferspezies von unter 4%. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-116673 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet für Technische Thermodynamik (TTD) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 06 Aug 2020 12:02 | ||||
Letzte Änderung: | 11 Aug 2020 06:01 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Bothe, Prof. Dr. Dieter ; Stephan, Prof. Dr. Peter | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 14 April 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |