Fundneider, Thomas ; Alejo, Luz ; Lackner, Susanne (2020)
Tertiary phosphorus removal to extremely low levels by coagulation-flocculation and cloth-filtration.
In: Water Science and Technology
doi: 10.2166/wst.2020.337
Artikel, Bibliographie
Kurzbeschreibung (Abstract)
Higher standards in the European water framework directive and national directive demand advanced wastewater treatment for removal of nutrients and organic micropollutants before the discharge into water bodies. Systematic investigations regarding relative dosage and filtration processes for removal of flocculated solids are currently lacking. In this study, the performance of technologies for advanced removal of total phosphorus down to <100 μg/L with pile cloth-filtration (CF) and membrane filtration was verified and synergy effects for the removal of other contaminants were identified. The results show that an over-stoichiometric addition of coagulants of >5 mol Me3+/mol sRP was necessary to achieve soluble reactive phosphorus (sRP) concentrations of <50 μg/L in the effluent. After the coupled process of tertiary phosphorus removal and solids removal, the soluble nonreactive phosphorus (sNRP) concentration regulates the lowest total phosphorus effluent concentration. sNRP is also partially, but not completely, removed by the use of coagulants. CF has proven to be an alternative technology for the removal of phosphorus and total suspended solids below the detection limit.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2020 |
Autor(en): | Fundneider, Thomas ; Alejo, Luz ; Lackner, Susanne |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Tertiary phosphorus removal to extremely low levels by coagulation-flocculation and cloth-filtration |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 22 Juli 2020 |
Verlag: | IWA Publishing |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Water Science and Technology |
DOI: | 10.2166/wst.2020.337 |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Higher standards in the European water framework directive and national directive demand advanced wastewater treatment for removal of nutrients and organic micropollutants before the discharge into water bodies. Systematic investigations regarding relative dosage and filtration processes for removal of flocculated solids are currently lacking. In this study, the performance of technologies for advanced removal of total phosphorus down to <100 μg/L with pile cloth-filtration (CF) and membrane filtration was verified and synergy effects for the removal of other contaminants were identified. The results show that an over-stoichiometric addition of coagulants of >5 mol Me3+/mol sRP was necessary to achieve soluble reactive phosphorus (sRP) concentrations of <50 μg/L in the effluent. After the coupled process of tertiary phosphorus removal and solids removal, the soluble nonreactive phosphorus (sNRP) concentration regulates the lowest total phosphorus effluent concentration. sNRP is also partially, but not completely, removed by the use of coagulants. CF has proven to be an alternative technology for the removal of phosphorus and total suspended solids below the detection limit. |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Abwasserwirtschaft |
Hinterlegungsdatum: | 02 Sep 2020 05:11 |
Letzte Änderung: | 02 Sep 2020 05:11 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |