Felger, Julian (2020)
Modelling crack nucleation in composite materials: a semi-analytical two-scale approach.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011898
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
The objective of this work is to provide an efficient semi-analytical approach for predicting crack onset at sharp notches, bi-material junctions and openings in fibre-reinforced laminates. On the one hand, this is achieved employing a complex potential approach that accurately captures stress concentrations and enables a precise calculation of generalised stress intensity factors. On the other hand, the method of matched asymptotic expansions is applied interpreting a newly nucleated crack as a small perturbation parameter within a singular perturbation problem. This methodology enables an efficient evaluation of the coupled stress and energy criterion forming a necessary and sufficient condition for fracture. Predictions relying on the asymptotic approach are validated against fully numerical reference data as well as experimental findings from literature.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Felger, Julian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Modelling crack nucleation in composite materials: a semi-analytical two-scale approach | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Becker, Prof. Dr. Wilfried ; Vormwald, Prof. Dr. Michael ; Leguillon, Prof. Dr. Dominique | ||||
Publikationsjahr: | 2020 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 19 Mai 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011898 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11898 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | The objective of this work is to provide an efficient semi-analytical approach for predicting crack onset at sharp notches, bi-material junctions and openings in fibre-reinforced laminates. On the one hand, this is achieved employing a complex potential approach that accurately captures stress concentrations and enables a precise calculation of generalised stress intensity factors. On the other hand, the method of matched asymptotic expansions is applied interpreting a newly nucleated crack as a small perturbation parameter within a singular perturbation problem. This methodology enables an efficient evaluation of the coupled stress and energy criterion forming a necessary and sufficient condition for fracture. Predictions relying on the asymptotic approach are validated against fully numerical reference data as well as experimental findings from literature. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-118983 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet für Strukturmechanik (FSM) |
||||
Hinterlegungsdatum: | 15 Jul 2020 12:41 | ||||
Letzte Änderung: | 21 Jul 2020 05:20 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Becker, Prof. Dr. Wilfried ; Vormwald, Prof. Dr. Michael ; Leguillon, Prof. Dr. Dominique | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 19 Mai 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |