Ries, Philipp (2020)
The low-lying photonresponse of the even-even chromium isotopes.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011909
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Most of this work is dedicated to the nuclear photoresponse of the stable even-even chromium isotopes. These nuclei are of great interest, due to their unique position at the lower end of the medium heavy nuclei and with regards to magic nucleon number. They were investigated with the nuclear resonance fluorescence method at the accelerator facilities of the Darmstadt super-conducting electron accelerator S-DALINAC and the high-intensity γ-ray source HIγS. Numerous excited states were observed, many of those for the first time. Spin and parity quantum numbers as well as transition strengths were determined for these states. This enables the photoresponse to be distinguished between electric and magnetic dipole strength distribution. Therefore, it is possible to analyze the behavior of known modes, such as the scissors mode, the spin-flip resonance and in particular the pygmy dipole resonance, across a shell closure. In order to do so, the interpretation of the obtained data is supported by calculations within the nuclear shell model and the relativistic mean-field model.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Ries, Philipp | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | The low-lying photonresponse of the even-even chromium isotopes | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Pietralla, Prof. Dr. Norbert ; Enders, Prof. Dr. Joachim | ||||
Publikationsjahr: | Juli 2020 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 22 Juni 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011909 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11909 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Most of this work is dedicated to the nuclear photoresponse of the stable even-even chromium isotopes. These nuclei are of great interest, due to their unique position at the lower end of the medium heavy nuclei and with regards to magic nucleon number. They were investigated with the nuclear resonance fluorescence method at the accelerator facilities of the Darmstadt super-conducting electron accelerator S-DALINAC and the high-intensity γ-ray source HIγS. Numerous excited states were observed, many of those for the first time. Spin and parity quantum numbers as well as transition strengths were determined for these states. This enables the photoresponse to be distinguished between electric and magnetic dipole strength distribution. Therefore, it is possible to analyze the behavior of known modes, such as the scissors mode, the spin-flip resonance and in particular the pygmy dipole resonance, across a shell closure. In order to do so, the interpretation of the obtained data is supported by calculations within the nuclear shell model and the relativistic mean-field model. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-119097 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 05 Fachbereich Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Experimentelle Kernphysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Experimentelle Kernphysik > Experimentelle Kernstruktur und S-DALINAC |
||||
Hinterlegungsdatum: | 15 Jul 2020 08:22 | ||||
Letzte Änderung: | 21 Jul 2020 07:46 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Pietralla, Prof. Dr. Norbert ; Enders, Prof. Dr. Joachim | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 22 Juni 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |