Leifgen, Christian (2020)
Ein Beitrag zur digitalen Transformation der Lean Construction am Beispiel der BIM-basierten Taktplanung und Taktsteuerung.
doi: 10.25534/tuprints-00009247
Buch, Zweitveröffentlichung
Es ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar. |
Kurzbeschreibung (Abstract)
Im Bauwesen bestehen ein starker Bedarf sowie große Potentiale hinsichtlich der Veränderungen bestehender Denk- und Arbeitsweisen, um damit die Zusammenarbeit in Projekten zu verbessern, Produktivität und Wertschöpfung zu steigern und abnehmende Arbeitskraft zu kompensieren. Eine Grundlage dafür bildet eine Transformation hin zu ganzheitlich prozessorientierten und digitalen Wertschöpfungsketten, die auf einer aufgeschlossenen, kollaborativen Mentalität aller Beteiligten basiert. Die Building Information Modeling (BIM) Methodik und Lean Construction (LC) stellen zwei Ansätze dar, die dazu beitragen können, diese Transformation zu vollziehen.
In der vorliegenden Dissertation wird der aus der LC stammende Taktungsansatz auf Möglichkeiten zur digitalen Unterstützung – insbesondere durch eine Anwendung von und Integration in die BIM-Methodik – hin untersucht. Dazu werden wissenschaftliche Arbeiten sowie in der Praxis eingesetzte Softwarelösungen analysiert. Darauf aufbauend wird ein Konzept eines Softwaresystems vorgestellt, das einen ganzheitlichen Ansatz zur digitalen Transformation der Taktplanung und -steuerung umfasst. Das Softwarekonzept besteht aus einer auf visueller Programmierung aufbauenden Anwendung zur Taktplanung sowie einer modularen, webbasierten Anwendung, die an das zentrale Werkzeug der Taktsteuerung, Taktsteuerungstafeln, angelehnt ist. Innerhalb dieser beiden Softwareanwendungen wird durch die Nutzung einer gemeinsamen Datenbank und eines ebenfalls in der vorliegenden Arbeit eingeführten digitalen LC-Modells ein durchgängiger Datenfluss sichergestellt. Abschließend wird anhand von Demonstrationsanwendungen aufgezeigt, wie eine softwaretechnische Implementierung erfolgen kann sowie deren Nutzung anhand von Anwendungsbeispielen illustriert.
Typ des Eintrags: | Buch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Autor(en): | Leifgen, Christian | ||||
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung | ||||
Titel: | Ein Beitrag zur digitalen Transformation der Lean Construction am Beispiel der BIM-basierten Taktplanung und Taktsteuerung | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Rüppel, Prof. Dr. Uwe ; Hofstadler, Dr. techn. Christian | ||||
Publikationsjahr: | 2020 | ||||
Ort: | Düren | ||||
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2019 | ||||
Verlag: | Shaker Verlag GmbH | ||||
Reihe: | Berichte des Instituts für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen | ||||
Band einer Reihe: | 2/2019 | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 24 Oktober 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00009247 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/9247 | ||||
Herkunft: | Zweitveröffentlichung | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Im Bauwesen bestehen ein starker Bedarf sowie große Potentiale hinsichtlich der Veränderungen bestehender Denk- und Arbeitsweisen, um damit die Zusammenarbeit in Projekten zu verbessern, Produktivität und Wertschöpfung zu steigern und abnehmende Arbeitskraft zu kompensieren. Eine Grundlage dafür bildet eine Transformation hin zu ganzheitlich prozessorientierten und digitalen Wertschöpfungsketten, die auf einer aufgeschlossenen, kollaborativen Mentalität aller Beteiligten basiert. Die Building Information Modeling (BIM) Methodik und Lean Construction (LC) stellen zwei Ansätze dar, die dazu beitragen können, diese Transformation zu vollziehen. In der vorliegenden Dissertation wird der aus der LC stammende Taktungsansatz auf Möglichkeiten zur digitalen Unterstützung – insbesondere durch eine Anwendung von und Integration in die BIM-Methodik – hin untersucht. Dazu werden wissenschaftliche Arbeiten sowie in der Praxis eingesetzte Softwarelösungen analysiert. Darauf aufbauend wird ein Konzept eines Softwaresystems vorgestellt, das einen ganzheitlichen Ansatz zur digitalen Transformation der Taktplanung und -steuerung umfasst. Das Softwarekonzept besteht aus einer auf visueller Programmierung aufbauenden Anwendung zur Taktplanung sowie einer modularen, webbasierten Anwendung, die an das zentrale Werkzeug der Taktsteuerung, Taktsteuerungstafeln, angelehnt ist. Innerhalb dieser beiden Softwareanwendungen wird durch die Nutzung einer gemeinsamen Datenbank und eines ebenfalls in der vorliegenden Arbeit eingeführten digitalen LC-Modells ein durchgängiger Datenfluss sichergestellt. Abschließend wird anhand von Demonstrationsanwendungen aufgezeigt, wie eine softwaretechnische Implementierung erfolgen kann sowie deren Nutzung anhand von Anwendungsbeispielen illustriert. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-92479 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen |
||||
Hinterlegungsdatum: | 08 Mär 2020 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 08 Mär 2020 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Rüppel, Prof. Dr. Uwe ; Hofstadler, Dr. techn. Christian | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 24 Oktober 2019 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Ein Beitrag zur digitalen Transformation der Lean Construction am Beispiel der BIM-basierten Taktplanung und Taktsteuerung. (deposited 08 Mär 2020 20:55) [Gegenwärtig angezeigt]
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |