Appold, Michael (2019)
Bio-inspirierte photonische Materialien auf der Basis ultrahochmolekularer Blockcopolymere.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00008646
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
In der vorliegenden Arbeit konnten erstmals bio-inspirierte photonische Materialien mit winkelabhängigen sowie winkelunabhängigen Strukturfarben auf der Basis von linearen, ultrahochmolekularen Blockcopolymeren hergestellt werden. Des Weiteren konnten sowohl geeignete Reaktionsparameter für die anionische Polymerisation zur Synthese von Blockcopolymeren mit Molekulargewichten von über 1.000 kg/mol als auch geeignete Strategien zur Selbstanordnung dieser Polymere entwickelt werden, um (periodische) Strukturen von mindestens 100 nm realisieren zu können. Hierzu wurden ultrahochmolekulare Blockcopolymere (P4MS-b-PI, PS-b-P2VP und PS-b-PMMA) über die sequenzielle und statistische anionische Copolymerisation mit Molekulargewichten von bis zu 4.432 kg/mol erfolgreich synthetisiert. Durch den Prozess der Selbstanordnung sowohl in der Bulkphase als auch in Lösung konnten erstmals Domänen in der Größenordnung der Wellenlänge des sichtbaren Lichts auf der Basis linearer Blockcopolymere realisiert werden. Hierdurch konnten eindrucksvoll photonische Materialien mit isotropen und anisotropen Strukturfarben in Lösung und in der Bulkphase auf Basis von lamellaren und sphärischen Morphologien generiert werden. Zusätzlich wurde eine universell gültige Postmodifizierungsroute zur Herstellung von funktionalen Graft-Blockcopolymeren etabliert. Dies stellt einen ersten Schritt zur Herstellung effektiv schaltbarer photonischer Materialien für zukünftige Anwendungen in Bereichen der Sensorik, Optoelektronik oder in Dekorelementen dar. Abschließend wurde das Konzept der bio-inspirierten Materialien von der Photonik auf Drug-Delivery-Systeme übertragen. Hierzu konnte anhand multifunktionaler Blockcopolymer-Mizellen der Einschluss und die gezielte Freisetzung eines Photosensibilisators, wie er in der Antitumortherapie verwendet wird, unter physiologischen Bedingungen im Zuge der Einwirkung verschiedener Stimuli nachgewiesen werden.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2019 | ||||
Autor(en): | Appold, Michael | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Bio-inspirierte photonische Materialien auf der Basis ultrahochmolekularer Blockcopolymere | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Gallei, Prof. Dr. Markus ; Biesalski, Prof. Dr. Markus ; Frey, Prof. Dr. Holger | ||||
Publikationsjahr: | 2019 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 8 Juli 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00008646 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8646 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In der vorliegenden Arbeit konnten erstmals bio-inspirierte photonische Materialien mit winkelabhängigen sowie winkelunabhängigen Strukturfarben auf der Basis von linearen, ultrahochmolekularen Blockcopolymeren hergestellt werden. Des Weiteren konnten sowohl geeignete Reaktionsparameter für die anionische Polymerisation zur Synthese von Blockcopolymeren mit Molekulargewichten von über 1.000 kg/mol als auch geeignete Strategien zur Selbstanordnung dieser Polymere entwickelt werden, um (periodische) Strukturen von mindestens 100 nm realisieren zu können. Hierzu wurden ultrahochmolekulare Blockcopolymere (P4MS-b-PI, PS-b-P2VP und PS-b-PMMA) über die sequenzielle und statistische anionische Copolymerisation mit Molekulargewichten von bis zu 4.432 kg/mol erfolgreich synthetisiert. Durch den Prozess der Selbstanordnung sowohl in der Bulkphase als auch in Lösung konnten erstmals Domänen in der Größenordnung der Wellenlänge des sichtbaren Lichts auf der Basis linearer Blockcopolymere realisiert werden. Hierdurch konnten eindrucksvoll photonische Materialien mit isotropen und anisotropen Strukturfarben in Lösung und in der Bulkphase auf Basis von lamellaren und sphärischen Morphologien generiert werden. Zusätzlich wurde eine universell gültige Postmodifizierungsroute zur Herstellung von funktionalen Graft-Blockcopolymeren etabliert. Dies stellt einen ersten Schritt zur Herstellung effektiv schaltbarer photonischer Materialien für zukünftige Anwendungen in Bereichen der Sensorik, Optoelektronik oder in Dekorelementen dar. Abschließend wurde das Konzept der bio-inspirierten Materialien von der Photonik auf Drug-Delivery-Systeme übertragen. Hierzu konnte anhand multifunktionaler Blockcopolymer-Mizellen der Einschluss und die gezielte Freisetzung eines Photosensibilisators, wie er in der Antitumortherapie verwendet wird, unter physiologischen Bedingungen im Zuge der Einwirkung verschiedener Stimuli nachgewiesen werden. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-86462 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 22 Dez 2019 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 22 Dez 2019 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Gallei, Prof. Dr. Markus ; Biesalski, Prof. Dr. Markus ; Frey, Prof. Dr. Holger | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 8 Juli 2019 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |