Jeziorowski, Sharon (2019)
Synthese und Anwendung neuer Alignmentmedien für die Strukturaufklärung in der NMR-Spektroskopie auf der Basis von Homopolyglutamaten mit mesogenen Seitenketten.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Dissertation behandelt die Synthese und Charakterisierung von Homopolyglutamaten mit mesogenen Seitenketten. Diese Polymere wurden hinsichtlich ihrer Fähigkeit untersucht als sogenannte chirale Alignmentmedien für die NMR-Spektroskopie zu fungieren. Es konnte gezeigt werden, dass die dreidimensionale Stuktur sowohl von Testanalyten als auch von Analyten unbekannter 3D-Struktur aufgeklärt werden kann. Darüberhinaus besaßen die neuen Medien spannende thermoresponsive Eigenschafen. Erste Indizien für den Ursprung dieser thermoresponsiven Eigenschaften konnten gewonnen werden, mit Hilfe derer in Zukunft möglicherweise die Strukturaufklärung mittels anisotroper NMR-Paranmeter weiter vorangetrieben werden kann.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2019 | ||||
Autor(en): | Jeziorowski, Sharon | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Synthese und Anwendung neuer Alignmentmedien für die Strukturaufklärung in der NMR-Spektroskopie auf der Basis von Homopolyglutamaten mit mesogenen Seitenketten | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Publikationsjahr: | 2019 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 8 Juli 2019 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8879 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Dissertation behandelt die Synthese und Charakterisierung von Homopolyglutamaten mit mesogenen Seitenketten. Diese Polymere wurden hinsichtlich ihrer Fähigkeit untersucht als sogenannte chirale Alignmentmedien für die NMR-Spektroskopie zu fungieren. Es konnte gezeigt werden, dass die dreidimensionale Stuktur sowohl von Testanalyten als auch von Analyten unbekannter 3D-Struktur aufgeklärt werden kann. Darüberhinaus besaßen die neuen Medien spannende thermoresponsive Eigenschafen. Erste Indizien für den Ursprung dieser thermoresponsiven Eigenschaften konnten gewonnen werden, mit Hilfe derer in Zukunft möglicherweise die Strukturaufklärung mittels anisotroper NMR-Paranmeter weiter vorangetrieben werden kann. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-88791 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Organische Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 13 Okt 2019 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 13 Okt 2019 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 8 Juli 2019 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |