Brauner, Anna-Katharina (2019)
Automated Evaluation of pre-planned Operating Concepts for Disruptions in Commuter Railway Transport.
In: Transportation Research Procedia, 37
doi: 10.1016/j.trpro.2018.12.161
Artikel, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2019 |
Autor(en): | Brauner, Anna-Katharina |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Automated Evaluation of pre-planned Operating Concepts for Disruptions in Commuter Railway Transport |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2019 |
Verlag: | Elsevier |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Transportation Research Procedia |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 37 |
DOI: | 10.1016/j.trpro.2018.12.161 |
URL / URN: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235214651... |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Verbund Institute für Verkehr 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Verbund Institute für Verkehr > Institut für Bahnsysteme und Bahntechnik |
Hinterlegungsdatum: | 19 Aug 2019 05:37 |
Letzte Änderung: | 28 Sep 2020 12:26 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |