Bensinger, Dennis (2019)
Strukturbasierte Entwicklung und pharmakologische Evaluation von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die Therapie der akuten myeloischen Leukämie (AML) wird durch häufige und frühe Krankheitsrückfälle insbesondere durch neu auftretende, Resistenz-vermittelnde Doppelmutationen der Rezeptor-Tyrosinkinase FMS-like Tyrosinkinase 3 (FLT3) geprägt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren untersucht, die solche Resistenzen überwinden sollen. Dabei wurde im ersten Schritt ein Computer-gestütztes Design von Wirkstoffen mit der Docking-Software DOCKTITE durchgeführt. Nach der Synthese ausgewählter Wirkstoffe wurde eine pharmakologische und toxikologische Evaluation durchgeführt. Dabei wurden im ersten Teilprojekt in einem virtuellen Screening kovalent-irreversibel bindende FLT3-Inhibitoren auf Indolinon- und Bisaminopyrimidin-Basis identifiziert. Diese zeigen eine starke zytotoxische Wirkung in FLT3-mutierten MV4-11-Zellen, wobei die Indolinone-Serie selektiv zytotoxisch in FLT3-mutierten Zelllinien wirkt. Das auf Sunitinib basierende Vinylsulfonamid BSc5371 ist die potenteste Verbindung dieser Serie und zeigt eine ATP-unabhängige und zeitabhängige Inhibition von FLT3(ITD) und FLT3(D835Y). Dabei ist die Inhibition von eng mit FLT3 verwandten Kinasen deutlich geringer als durch Sunitinib. Die Wirkung gegenüber der doppelt-mutierten FLT3(ITD,D835V)- und FLT3(ITD,F691L)-Kinase bleibt dabei erhalten. In einem zweiten Projekt wurde basierend auf der Ketoamid-Leitstruktur BSc4999 neue Phenoxy-substituierte Ketoamid-Derivate modelliert und hinsichtlich ihrer pharmakologischen Wirkung und Toxizität charakterisiert. Im dritten Teilprojekt wurde basierend auf den Ergebnissen der ersten beiden Kapiteln neue kovalent-bindende Inhibitoren der FLT3-Kinase und des Proteasoms modelliert, die als Ausgangspunkte für zukünftige Arbeiten dienen können.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2019 | ||||
Autor(en): | Bensinger, Dennis | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Strukturbasierte Entwicklung und pharmakologische Evaluation von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren. | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Schmidt, Prof. Dr. Boris ; Schmitz, Prof. Dr. Katja ; Rauh, Prof. Dr. Daniel | ||||
Publikationsjahr: | 2019 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 11 Februar 2019 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8488 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die Therapie der akuten myeloischen Leukämie (AML) wird durch häufige und frühe Krankheitsrückfälle insbesondere durch neu auftretende, Resistenz-vermittelnde Doppelmutationen der Rezeptor-Tyrosinkinase FMS-like Tyrosinkinase 3 (FLT3) geprägt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren untersucht, die solche Resistenzen überwinden sollen. Dabei wurde im ersten Schritt ein Computer-gestütztes Design von Wirkstoffen mit der Docking-Software DOCKTITE durchgeführt. Nach der Synthese ausgewählter Wirkstoffe wurde eine pharmakologische und toxikologische Evaluation durchgeführt. Dabei wurden im ersten Teilprojekt in einem virtuellen Screening kovalent-irreversibel bindende FLT3-Inhibitoren auf Indolinon- und Bisaminopyrimidin-Basis identifiziert. Diese zeigen eine starke zytotoxische Wirkung in FLT3-mutierten MV4-11-Zellen, wobei die Indolinone-Serie selektiv zytotoxisch in FLT3-mutierten Zelllinien wirkt. Das auf Sunitinib basierende Vinylsulfonamid BSc5371 ist die potenteste Verbindung dieser Serie und zeigt eine ATP-unabhängige und zeitabhängige Inhibition von FLT3(ITD) und FLT3(D835Y). Dabei ist die Inhibition von eng mit FLT3 verwandten Kinasen deutlich geringer als durch Sunitinib. Die Wirkung gegenüber der doppelt-mutierten FLT3(ITD,D835V)- und FLT3(ITD,F691L)-Kinase bleibt dabei erhalten. In einem zweiten Projekt wurde basierend auf der Ketoamid-Leitstruktur BSc4999 neue Phenoxy-substituierte Ketoamid-Derivate modelliert und hinsichtlich ihrer pharmakologischen Wirkung und Toxizität charakterisiert. Im dritten Teilprojekt wurde basierend auf den Ergebnissen der ersten beiden Kapiteln neue kovalent-bindende Inhibitoren der FLT3-Kinase und des Proteasoms modelliert, die als Ausgangspunkte für zukünftige Arbeiten dienen können. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84887 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Organische Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 17 Mär 2019 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 17 Mär 2019 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Schmidt, Prof. Dr. Boris ; Schmitz, Prof. Dr. Katja ; Rauh, Prof. Dr. Daniel | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 11 Februar 2019 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |