Mattes, Carlos (2018)
Long-Time Simulation of Core-Collapse Supernovae.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Neutrinos play a crucial role in core-collapse supernovae. An adequate description of the neutrino propagation inside the star, and the neutrino interaction with the stellar material is essential for the simulation of these spectacular astrophysical events. We present the implementation of the Advanced Spectral Leakage (ASL) scheme into the simulation framework FLASH. ASL is based on previous gray leakage schemes, and in addition, it takes into account the spectral information of the neutrino distribution in optically thin regions. Moreover, it also models the trapped component of neutrinos in optically thick regions. We show that ASL is capable of producing reasonable results in a direct comparison with the more sophisticated neutrino treatments IDSA and M1 available in FLASH. Thereafter, we apply ASL in long-time simulations where we investigate the stability of our simulation setup and discuss the implications on the nucleosynthesis. We close our study with the performance preview of ASL in full 3D simulations which reveals its potential in computationally intensive simulations.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Mattes, Carlos | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Long-Time Simulation of Core-Collapse Supernovae | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Arcones, Prof. Dr. Almudena ; Couch, Prof. Dr. Sean | ||||
Publikationsjahr: | 10 Juli 2018 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 15 Oktober 2018 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8438 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Neutrinos play a crucial role in core-collapse supernovae. An adequate description of the neutrino propagation inside the star, and the neutrino interaction with the stellar material is essential for the simulation of these spectacular astrophysical events. We present the implementation of the Advanced Spectral Leakage (ASL) scheme into the simulation framework FLASH. ASL is based on previous gray leakage schemes, and in addition, it takes into account the spectral information of the neutrino distribution in optically thin regions. Moreover, it also models the trapped component of neutrinos in optically thick regions. We show that ASL is capable of producing reasonable results in a direct comparison with the more sophisticated neutrino treatments IDSA and M1 available in FLASH. Thereafter, we apply ASL in long-time simulations where we investigate the stability of our simulation setup and discuss the implications on the nucleosynthesis. We close our study with the performance preview of ASL in full 3D simulations which reveals its potential in computationally intensive simulations. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84388 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 05 Fachbereich Physik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Theoretische Kernphysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Theoretische Kernphysik > Kernphysik und Nukleare Astrophysik 05 Fachbereich Physik > Institut für Kernphysik > Theoretische Kernphysik > Theoretische nukleare Astrophysik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 24 Feb 2019 20:55 | ||||
Letzte Änderung: | 24 Feb 2019 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Arcones, Prof. Dr. Almudena ; Couch, Prof. Dr. Sean | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 15 Oktober 2018 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |