Koltzer, N. ; Sippel, J. ; Cacace, M. ; Bär, K. ; Sass, I. ; Scheck-Wenderoth, M. (2018)
The effects of regional fluid flow on the deep thermal field - a case study from the Federal State of Hesse (Germany).
EGU General Assembly. Wien (07.04.2018-12.04.2018)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2018 |
Autor(en): | Koltzer, N. ; Sippel, J. ; Cacace, M. ; Bär, K. ; Sass, I. ; Scheck-Wenderoth, M. |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | The effects of regional fluid flow on the deep thermal field - a case study from the Federal State of Hesse (Germany) |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2018 |
(Heft-)Nummer: | 20 |
Reihe: | Geophysical Research Abstracts |
Veranstaltungstitel: | EGU General Assembly |
Veranstaltungsort: | Wien |
Veranstaltungsdatum: | 07.04.2018-12.04.2018 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Angewandte Geothermie |
Hinterlegungsdatum: | 08 Feb 2019 07:53 |
Letzte Änderung: | 09 Apr 2019 15:31 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |