Liu, Xingmin (2018)
Single-Source-Precursor Synthesis and Electromagnetic
Properties of SiCN-Based Ceramic Nanocomposites Modified with
Carbon Nanofillers from 1D CNTs to 3D RGO/CNTs.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Carbon nanotubes (CNTs), reduced graphene oxide (RGO) and CNTs/RGO hybrids are highly promising electromagnetic (EM) absorbents due to their intrinsic advantages including excellent electric conductivity, high specific surface area and good mechanical strength. However, the homogeneous dispersion of them has been a challenge. In this thesis, single-source-precursor route as a promising approach to achieve homogeneous dispersion, is employed to prepare nano-carbon fillers (CNTs, RGO, RGO/CNTs) modified ceramic nanocomposites as novel and prospective EM materials for EM absorption and shielding application. The microstructure of the nanocomposites is analyzed in detail and correlated with the permittivity and EM shielding performance of the resultant materials.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Liu, Xingmin | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Single-Source-Precursor Synthesis and Electromagnetic Properties of SiCN-Based Ceramic Nanocomposites Modified with Carbon Nanofillers from 1D CNTs to 3D RGO/CNTs | ||||
Sprache: | Englisch | ||||
Referenten: | Riedel, Prof. Dr. Ralf ; Travitzky, Prof. Dr. Nahum | ||||
Publikationsjahr: | 2018 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 6 April 2018 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8098 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Carbon nanotubes (CNTs), reduced graphene oxide (RGO) and CNTs/RGO hybrids are highly promising electromagnetic (EM) absorbents due to their intrinsic advantages including excellent electric conductivity, high specific surface area and good mechanical strength. However, the homogeneous dispersion of them has been a challenge. In this thesis, single-source-precursor route as a promising approach to achieve homogeneous dispersion, is employed to prepare nano-carbon fillers (CNTs, RGO, RGO/CNTs) modified ceramic nanocomposites as novel and prospective EM materials for EM absorption and shielding application. The microstructure of the nanocomposites is analyzed in detail and correlated with the permittivity and EM shielding performance of the resultant materials. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-80982 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Disperse Feststoffe |
||||
Hinterlegungsdatum: | 21 Okt 2018 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 21 Okt 2018 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Riedel, Prof. Dr. Ralf ; Travitzky, Prof. Dr. Nahum | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 6 April 2018 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |