Stephan, Michael (2018)
Anwendung und Entwicklung von laserinduzierter Phosphorthermometrie zur Bestimmung von Fluidtemperaturen.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Dissertation |
---|---|
Erschienen: | 2018 |
Autor(en): | Stephan, Michael |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Anwendung und Entwicklung von laserinduzierter Phosphorthermometrie zur Bestimmung von Fluidtemperaturen |
Sprache: | Deutsch |
Referenten: | Dreizler, Prof. Dr. A. ; Atakan, Prof. Dr. B. |
Publikationsjahr: | 25 September 2018 |
Ort: | Aachen |
Verlag: | Shaker Verlag |
Reihe: | Messtechnik und Sensorik |
Datum der mündlichen Prüfung: | 6 Juni 2018 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 16 Fachbereich Maschinenbau 16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Reaktive Strömungen und Messtechnik (RSM) |
Hinterlegungsdatum: | 25 Sep 2018 14:34 |
Letzte Änderung: | 25 Sep 2018 14:34 |
PPN: | |
Referenten: | Dreizler, Prof. Dr. A. ; Atakan, Prof. Dr. B. |
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 6 Juni 2018 |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |