Aydemir, Ali (2018):
Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
Abstract
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Frage, wie sich Energieeinsparpotenziale durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland systematisch ermitteln lassen. Nach einer Zusammenfassung zum Stand des Wissens zu dieser Thematik wird die Forschungslücke strukturiert erarbeitet. Dabei wird festgestellt, dass bis dato keine systematischen Modelle zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland vorhanden sind. Vorangegangene Arbeiten zu dieser Thematik fokussieren im Kern auf die Analyse einzelner Prozesse. Dabei wird das gesamtwirtschaftliche Potenzial der Energieeffizienzmaßnahme „überbetriebliche Wärmeintegration“ nicht betrachtet. Konsequenterweise beschäftigt sich der weitere Teil der Arbeit mit der Entwicklung entsprechender systematischer Modelle, um diese Forschungslücke zu schließen.
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Creators: | Aydemir, Ali | ||||
Title: | Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Frage, wie sich Energieeinsparpotenziale durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland systematisch ermitteln lassen. Nach einer Zusammenfassung zum Stand des Wissens zu dieser Thematik wird die Forschungslücke strukturiert erarbeitet. Dabei wird festgestellt, dass bis dato keine systematischen Modelle zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland vorhanden sind. Vorangegangene Arbeiten zu dieser Thematik fokussieren im Kern auf die Analyse einzelner Prozesse. Dabei wird das gesamtwirtschaftliche Potenzial der Energieeffizienzmaßnahme „überbetriebliche Wärmeintegration“ nicht betrachtet. Konsequenterweise beschäftigt sich der weitere Teil der Arbeit mit der Entwicklung entsprechender systematischer Modelle, um diese Forschungslücke zu schließen. |
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Material Flow Management and Resource Economy |
||||
Date Deposited: | 26 Aug 2018 19:55 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7684 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76843 | ||||
Referees: | Schebek, Prof. Liselotte ; Linke, Prof. Hans Joachim ; Rohde, Dr.-Ing. Clemens | ||||
Refereed / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 March 2018 | ||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
![]() |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
![]() |
Show editorial Details |