Aydemir, Ali (2018)
Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Frage, wie sich Energieeinsparpotenziale durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland systematisch ermitteln lassen. Nach einer Zusammenfassung zum Stand des Wissens zu dieser Thematik wird die Forschungslücke strukturiert erarbeitet. Dabei wird festgestellt, dass bis dato keine systematischen Modelle zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland vorhanden sind. Vorangegangene Arbeiten zu dieser Thematik fokussieren im Kern auf die Analyse einzelner Prozesse. Dabei wird das gesamtwirtschaftliche Potenzial der Energieeffizienzmaßnahme „überbetriebliche Wärmeintegration“ nicht betrachtet. Konsequenterweise beschäftigt sich der weitere Teil der Arbeit mit der Entwicklung entsprechender systematischer Modelle, um diese Forschungslücke zu schließen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Aydemir, Ali | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Schebek, Prof. Liselotte ; Linke, Prof. Hans Joachim ; Rohde, Dr.-Ing. Clemens | ||||
Publikationsjahr: | 2018 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 16 März 2018 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7684 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Frage, wie sich Energieeinsparpotenziale durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland systematisch ermitteln lassen. Nach einer Zusammenfassung zum Stand des Wissens zu dieser Thematik wird die Forschungslücke strukturiert erarbeitet. Dabei wird festgestellt, dass bis dato keine systematischen Modelle zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen durch überbetriebliche Wärmeintegration in Deutschland vorhanden sind. Vorangegangene Arbeiten zu dieser Thematik fokussieren im Kern auf die Analyse einzelner Prozesse. Dabei wird das gesamtwirtschaftliche Potenzial der Energieeffizienzmaßnahme „überbetriebliche Wärmeintegration“ nicht betrachtet. Konsequenterweise beschäftigt sich der weitere Teil der Arbeit mit der Entwicklung entsprechender systematischer Modelle, um diese Forschungslücke zu schließen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76843 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft |
||||
Hinterlegungsdatum: | 26 Aug 2018 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 26 Aug 2018 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Schebek, Prof. Liselotte ; Linke, Prof. Hans Joachim ; Rohde, Dr.-Ing. Clemens | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 März 2018 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |