Sondergeld, Katrin (2018)
Synthese und Charakterisierung Polystyrol-gepfropfter Siliciumsubstrate.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
Kurzbeschreibung (Abstract)
Im Fokus dieser Arbeit stand die Synthese Polystyrol-gepfropfter Siliciumsubstrate mittels Oberflächen-initiierter anionischer Polymerisation. Dabei galt es in erster Linie geeignete Methoden zu entwickeln, um eine anionische Polymerisation ausgehend von der Oberfläche flacher Siliciumwafer sowie sphärischer Silikapartikel zu ermöglichen. Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt die Analyse der gepfropften Polymerketten auf der Oberfläche dar. Im Fall der Polystyrol-gepfropften Siliciumwafer kamen die Methoden der Kontaktwinkelmessung und Ellipsometrie zum Einsatz. Eine Einschätzung des Molekulargewichtes sowie der Pfropfdichte konnte mit Hilfe von AFM-Messungen realisiert werden. Das Molekulargewicht der auf Silikapartikeln gepfropften Polystyrolketten konnte nach deren Ablösung von der Oberfläche mittels GPC bestimmt werden. In Kombination mit TGA-, DLS-, SAXS- und SANS-Messungen wurde die Pfropfdichte der auf der Oberfläche verankerten Polymere erhalten.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Sondergeld, Katrin | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Synthese und Charakterisierung Polystyrol-gepfropfter Siliciumsubstrate | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette | ||||
Publikationsjahr: | 2018 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 9 April 2018 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7520 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | Im Fokus dieser Arbeit stand die Synthese Polystyrol-gepfropfter Siliciumsubstrate mittels Oberflächen-initiierter anionischer Polymerisation. Dabei galt es in erster Linie geeignete Methoden zu entwickeln, um eine anionische Polymerisation ausgehend von der Oberfläche flacher Siliciumwafer sowie sphärischer Silikapartikel zu ermöglichen. Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt die Analyse der gepfropften Polymerketten auf der Oberfläche dar. Im Fall der Polystyrol-gepfropften Siliciumwafer kamen die Methoden der Kontaktwinkelmessung und Ellipsometrie zum Einsatz. Eine Einschätzung des Molekulargewichtes sowie der Pfropfdichte konnte mit Hilfe von AFM-Messungen realisiert werden. Das Molekulargewicht der auf Silikapartikeln gepfropften Polystyrolketten konnte nach deren Ablösung von der Oberfläche mittels GPC bestimmt werden. In Kombination mit TGA-, DLS-, SAXS- und SANS-Messungen wurde die Pfropfdichte der auf der Oberfläche verankerten Polymere erhalten. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-75202 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 07 Fachbereich Chemie 07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||
Hinterlegungsdatum: | 05 Aug 2018 19:56 | ||||
Letzte Änderung: | 05 Aug 2018 19:56 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 9 April 2018 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |