Mutzl, J. ; Lenz, O. K. ; Wilde, V. ; Hinderer, Matthias (2018)
Klima- und Vegetationsdynamik während der eozänen Treibhausphase in Mitteleuropa: Palynologische Untersuchungen der lakustrinen Sedimente aus dem Maar-See von Groß-Zimmern.
Messel-Arbeitstreffen 2018. Messel (26.03.2018-26.03.2018)
Konferenzveröffentlichung, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Konferenzveröffentlichung |
---|---|
Erschienen: | 2018 |
Autor(en): | Mutzl, J. ; Lenz, O. K. ; Wilde, V. ; Hinderer, Matthias |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Klima- und Vegetationsdynamik während der eozänen Treibhausphase in Mitteleuropa: Palynologische Untersuchungen der lakustrinen Sedimente aus dem Maar-See von Groß-Zimmern |
Sprache: | Deutsch |
Publikationsjahr: | 26 März 2018 |
Veranstaltungstitel: | Messel-Arbeitstreffen 2018 |
Veranstaltungsort: | Messel |
Veranstaltungsdatum: | 26.03.2018-26.03.2018 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Geowissenschaften > Fachgebiet Angewandte Sedimentgeologie |
Hinterlegungsdatum: | 10 Jun 2018 14:28 |
Letzte Änderung: | 15 Jun 2018 10:55 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |