Ahmed, Sarah (2011)
Einfluss der Häufigkeit und Verteilung von Minutien auf die Qualität von Algorithmen zur Erkennung von Fingerabdrücken.
Technische Universität Darmstadt
Masterarbeit, Bibliographie
Typ des Eintrags: | Masterarbeit |
---|---|
Erschienen: | 2011 |
Autor(en): | Ahmed, Sarah |
Art des Eintrags: | Bibliographie |
Titel: | Einfluss der Häufigkeit und Verteilung von Minutien auf die Qualität von Algorithmen zur Erkennung von Fingerabdrücken |
Sprache: | Deutsch |
Referenten: | Scheuermann, Dirk |
Publikationsjahr: | 2011 |
Zugehörige Links: | |
ID-Nummer: | TUD-CS-2011-2904 |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | LOEWE > LOEWE-Zentren > CASED – Center for Advanced Security Research Darmstadt 20 Fachbereich Informatik > Sicherheit in der Informationstechnik LOEWE > LOEWE-Zentren 20 Fachbereich Informatik LOEWE |
Hinterlegungsdatum: | 31 Dez 2016 11:42 |
Letzte Änderung: | 30 Mai 2018 12:53 |
PPN: | |
Referenten: | Scheuermann, Dirk |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |