Müller, Florian (2018)
Nichtparametrische Kurvenschätzung für latente Variablen.
Technische Universität Darmstadt
Dissertation, Erstveröffentlichung
URL / URN: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7246
Kurzbeschreibung (Abstract)
In dieser Arbeit werden nichtparamwetrische Schätzer für die Verteilung, die Dichte und die Regressionsfunktion für ein lineares Model latenter Variablen hergeleitet. Es werden Konsistenzaussagen für die Schätzer bewiesen.
Typ des Eintrags: | Dissertation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2018 | ||||
Autor(en): | Müller, Florian | ||||
Art des Eintrags: | Erstveröffentlichung | ||||
Titel: | Nichtparametrische Kurvenschätzung für latente Variablen | ||||
Sprache: | Deutsch | ||||
Referenten: | Kohler, Prof. Dr. MIchael ; Aurzada, Prof. Dr. Frank | ||||
Publikationsjahr: | 2018 | ||||
Ort: | Darmstadt | ||||
Datum der mündlichen Prüfung: | 21 Juni 2017 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7246 | ||||
Kurzbeschreibung (Abstract): | In dieser Arbeit werden nichtparamwetrische Schätzer für die Verteilung, die Dichte und die Regressionsfunktion für ein lineares Model latenter Variablen hergeleitet. Es werden Konsistenzaussagen für die Schätzer bewiesen. |
||||
Alternatives oder übersetztes Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-72465 | ||||
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik | ||||
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 04 Fachbereich Mathematik 04 Fachbereich Mathematik > Stochastik |
||||
Hinterlegungsdatum: | 29 Apr 2018 19:55 | ||||
Letzte Änderung: | 29 Apr 2018 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referenten: | Kohler, Prof. Dr. MIchael ; Aurzada, Prof. Dr. Frank | ||||
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 21 Juni 2017 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Frage zum Eintrag |
Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen |