Möller, Laura Kristina
Al-Hakam, Hamdan ; Pruvost, Herve ; Srewil, Yaseen ; Noak, Frank ; Baumgärtel, Ken (eds.) (2017):
Detektion von Raumgrundrissen in Gebäude-Punktwolkendaten auf mobilen Endgeräten.
In: Berichte aus der Bauinformatik, 29, In: 29. Forum Bauinformatik: Tagungsband, pp. 90-97,
29. Forum Bauinformatik, Dresden, 06.-08. September 2017, [Conference or Workshop Item]
Abstract
Im Rahmen der Dokumentation von Bestandsbauwerken spielt die Aufnahme von Punktwolkendaten für eine detailgetreue Konservierung eine wichtige Rolle. Hierzu ist ein Überführen der Punktwolkendaten in Grundrisse und 3D Modelle, auch für die Integration in die BIM-Methodik, grundlegend. Forschungsaktivitäten in diesem Bereich, eingesetzte Verfahren zur Segmentation von Punktwolken und Anwendungen zur Grundrisserfassung auf mobilen Endgeräten werden als Einführung in die Thematik dargestellt. Die Vorstellung einer prototypischen Anwendung zur Ausführung auf einem Tango-fähigen Mobilge-rät zeigt die Umsetzung einer auf der 3D Kernel-basierten Hough Transformation basie-renden Anwendung zur Detektion von Raumgrundrissen aus Punktwolkendaten im Hin-blick auf eine angestrebte Automatisierung dieses Vorgangs.
Item Type: | Conference or Workshop Item | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2017 | ||||
Editors: | Al-Hakam, Hamdan ; Pruvost, Herve ; Srewil, Yaseen ; Noak, Frank ; Baumgärtel, Ken | ||||
Creators: | Möller, Laura Kristina | ||||
Title: | Detektion von Raumgrundrissen in Gebäude-Punktwolkendaten auf mobilen Endgeräten | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Im Rahmen der Dokumentation von Bestandsbauwerken spielt die Aufnahme von Punktwolkendaten für eine detailgetreue Konservierung eine wichtige Rolle. Hierzu ist ein Überführen der Punktwolkendaten in Grundrisse und 3D Modelle, auch für die Integration in die BIM-Methodik, grundlegend. Forschungsaktivitäten in diesem Bereich, eingesetzte Verfahren zur Segmentation von Punktwolken und Anwendungen zur Grundrisserfassung auf mobilen Endgeräten werden als Einführung in die Thematik dargestellt. Die Vorstellung einer prototypischen Anwendung zur Ausführung auf einem Tango-fähigen Mobilge-rät zeigt die Umsetzung einer auf der 3D Kernel-basierten Hough Transformation basie-renden Anwendung zur Detektion von Raumgrundrissen aus Punktwolkendaten im Hin-blick auf eine angestrebte Automatisierung dieses Vorgangs. |
||||
Book Title: | 29. Forum Bauinformatik: Tagungsband | ||||
Series: | Berichte aus der Bauinformatik | ||||
Series Volume: | 29 | ||||
Uncontrolled Keywords: | BIM, Google Tango, Hough Transformation, Punktwolken | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Numerical Methods and Informatics in Civil Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences |
||||
Event Title: | 29. Forum Bauinformatik | ||||
Event Location: | Dresden | ||||
Event Dates: | 06.-08. September 2017 | ||||
Date Deposited: | 14 Nov 2017 07:48 | ||||
PPN: | |||||
Alternative keywords: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
![]() |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
![]() |
Show editorial Details |