Foos, Karsten (2000)
Untersuchung von Fluktuationen der Sauerstoffordnung in YBa 2 Cu 3 O x in der Nähe des rhombisch-tetragonalen Phasenübergangs mittels mechanischer Spektroskopie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Bibliographie
Item Type: | Ph.D. Thesis |
---|---|
Erschienen: | 2000 |
Creators: | Foos, Karsten |
Type of entry: | Bibliographie |
Title: | Untersuchung von Fluktuationen der Sauerstoffordnung in YBa 2 Cu 3 O x in der Nähe des rhombisch-tetragonalen Phasenübergangs mittels mechanischer Spektroskopie |
Language: | German |
Date: | 2000 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Publisher: | Techn. Univ. |
Collation: | II,79 S. |
Additional Information: | Zeichendarst. im Sachtitel teilw. nicht vorlagegemäß wiedergegeben |
Divisions: | 05 Department of Physics |
Date Deposited: | 19 Nov 2008 16:03 |
Last Modified: | 05 Mar 2013 08:37 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
Show editorial Details |