Steiner, Lutz (2014)
Lastmanagement in Gebäuden als Beitrag zur Reduktion der Auswirkungen volatiler erneuerbarer Energien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
Abstract
Eine Energieversorgung mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien bietet nicht nur Vorteile hinsichtlich der besseren Umweltverträglichkeit, sondern auch Nachteile für die Energieversorgung. So stellt die Fluktuation in der Energieerzeugung (Volatilität)erneuerbarer Energien die größte Herausforderung dar. Eine Möglichkeit zur Reduktion der Auswirkungen der Fluktuation bietet das sogenannte "‘Lastmanagement"’: die Anpassung der Last an die fluktuierende Energieerzeugung. In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit Lastmanagement in Gebäuden und der später hinzukommenden Elektromobilität einen Beitrag zur Kompensation, sprich der Reduktion der Auswirkungen der Fluktuation,leisten kann. Es wird die Methode der Anwendungsfälle1 (use cases) verwendet.Diese ermöglicht die Betrachtung des Themas Lastmanagement aus den verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure. Anhand von Fallbeispielen wird der Beitrag von Lastmanagement evaluiert. Die entwickelten Lastmanagement-Modelle und -Regler werden auf Basis einer KNX-Gebäudesteuerung2 real validiert.
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Creators: | Steiner, Lutz | ||||
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Lastmanagement in Gebäuden als Beitrag zur Reduktion der Auswirkungen volatiler erneuerbarer Energien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hartkopf, Prof. Dr. Thomas ; Hanson, Prof. Dr. Jutta | ||||
Date: | 24 November 2014 | ||||
Refereed: | 24 April 2014 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4251 | ||||
Abstract: | Eine Energieversorgung mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien bietet nicht nur Vorteile hinsichtlich der besseren Umweltverträglichkeit, sondern auch Nachteile für die Energieversorgung. So stellt die Fluktuation in der Energieerzeugung (Volatilität)erneuerbarer Energien die größte Herausforderung dar. Eine Möglichkeit zur Reduktion der Auswirkungen der Fluktuation bietet das sogenannte "‘Lastmanagement"’: die Anpassung der Last an die fluktuierende Energieerzeugung. In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit Lastmanagement in Gebäuden und der später hinzukommenden Elektromobilität einen Beitrag zur Kompensation, sprich der Reduktion der Auswirkungen der Fluktuation,leisten kann. Es wird die Methode der Anwendungsfälle1 (use cases) verwendet.Diese ermöglicht die Betrachtung des Themas Lastmanagement aus den verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure. Anhand von Fallbeispielen wird der Beitrag von Lastmanagement evaluiert. Die entwickelten Lastmanagement-Modelle und -Regler werden auf Basis einer KNX-Gebäudesteuerung2 real validiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42513 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Regenerative Energien |
||||
Date Deposited: | 14 Dec 2014 20:55 | ||||
Last Modified: | 14 Dec 2014 20:55 | ||||
PPN: | |||||
Referees: | Hartkopf, Prof. Dr. Thomas ; Hanson, Prof. Dr. Jutta | ||||
Refereed / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 24 April 2014 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
Show editorial Details |