Bär, K. ; Arndt, D. ; Fritsche, J.-G. ; Götz, A. E. ; Kracht, M. ; Hoppe, A. ; Sass, I. (2011)
3D-Modellierung der tiefengeothermischen Potenziale von Hessen — Vorstellung der Projektergebnisse.
Der Geothermiekongress 2011. Karlsruhe (15.11.2011-17.11.2011)
Conference or Workshop Item, Bibliographie
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Erschienen: | 2011 |
Creators: | Bär, K. ; Arndt, D. ; Fritsche, J.-G. ; Götz, A. E. ; Kracht, M. ; Hoppe, A. ; Sass, I. |
Type of entry: | Bibliographie |
Title: | 3D-Modellierung der tiefengeothermischen Potenziale von Hessen — Vorstellung der Projektergebnisse |
Language: | German |
Date: | 2011 |
Event Title: | Der Geothermiekongress 2011 |
Event Location: | Karlsruhe |
Event Dates: | 15.11.2011-17.11.2011 |
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Geothermal Science and Technology 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science 11 Department of Materials and Earth Sciences |
Date Deposited: | 07 Nov 2014 08:53 |
Last Modified: | 07 Nov 2014 08:53 |
PPN: | |
Export: | |
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
Show editorial Details |