Apel, Insa Maria (2022)
Zum Einfluss von Kenntnisqualitäten auf Beweisprozesse am Beginn eines Mathematikstudiums aus tätigkeitstheoretischer Perspektive -
Exemplarische Untersuchung am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020705
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Abstract
Hohe Studienabbruchquoten im Fach Mathematik in Deutschland werden seit langem beobachtet. Entsprechend wurden in der Literatur Unterschiede zwischen dem Fach Mathematik in der Schule und dem Mathematikstudium herausgearbeitet und Schwierigkeiten von Studierenden beim Wechsel zwischen den Bildungseinrichtungen untersucht, wobei Studierende insbesondere Schwierigkeiten mit dem mathematischen Beweisen haben, welches eine zentrale Stellung bezogen auf die Veränderungen von Lehr-, Lern- und Arbeitsmethoden einnimmt. Mathematische Kenntnisse stellen hierbei einen entscheidenden Einflussfaktor auf erfolgreiche Beweisprozesse dar. Weniger beforscht ist, wie sich die Qualität der mathematischen Kenntnisse auf den Beweisprozess auswirkt.
Zur Untersuchung dieses Zusammenhangs wird in der vorliegenden Arbeit durch Adaption und Synthese verschiedener mathematikdidaktischer Theorieelemente sowie der Tätigkeitstheorie ein theoretisches Rahmenmodell erarbeitet, durch welches zahlreiche Phänomene des Übergangs und die Tätigkeit des mathematischen Beweisens lerntheoretisch eingeordnet und begründet werden können. Anknüpfend an das lerntheoretische Rahmenmodell werden theoretische Modelle zur Beschreibung, Diagnose und Förderung der Qualität mathematischer Kenntnisse entwickelt. Die Qualität einer (individuellen) Kenntnis wird dabei im Wesentlichen durch die Anzahl der Vernetzungen und deren Passung zum (objektiven) Wissen beschrieben. Unterschieden werden dabei Vernetzungen, die nur den mathematischen Satz oder Begriff selbst betreffen (semantischer Kern), Vernetzungen in den Kenntnisbereich (bspw. die Einbettung in den Kenntnisbereich sowie inner- und außermathematische Anwendungssituationen) und darüberhinausgehende Vernetzungen. Mit Hilfe von vier Parametern (Verfügbarkeit, Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit) wird die Qualität einer Kenntnis auf Ebene des semantischen Kerns beschrieben.
Eine erste Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Qualität einer Kenntnis und dem Beweisprozess zu einem Satz, in dem das zugehörige Stoffelement eine zentrale Stellung einnimmt, erfolgt mittels einer qualitativen Interviewstudie am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit. Auf Basis der Interviewstudie werden zudem die theoretischen Modelle zur Diagnose und Förderung erprobt, evaluiert und überarbeitet.
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2022 | ||||
Creators: | Apel, Insa Maria | ||||
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zum Einfluss von Kenntnisqualitäten auf Beweisprozesse am Beginn eines Mathematikstudiums aus tätigkeitstheoretischer Perspektive - Exemplarische Untersuchung am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Regina ; Krüger, Prof. Dr. Katja ; Rach, Prof. Dr. Stefanie | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | VII, 431 Seiten | ||||
Refereed: | 16 April 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020705 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/20705 | ||||
Abstract: | Hohe Studienabbruchquoten im Fach Mathematik in Deutschland werden seit langem beobachtet. Entsprechend wurden in der Literatur Unterschiede zwischen dem Fach Mathematik in der Schule und dem Mathematikstudium herausgearbeitet und Schwierigkeiten von Studierenden beim Wechsel zwischen den Bildungseinrichtungen untersucht, wobei Studierende insbesondere Schwierigkeiten mit dem mathematischen Beweisen haben, welches eine zentrale Stellung bezogen auf die Veränderungen von Lehr-, Lern- und Arbeitsmethoden einnimmt. Mathematische Kenntnisse stellen hierbei einen entscheidenden Einflussfaktor auf erfolgreiche Beweisprozesse dar. Weniger beforscht ist, wie sich die Qualität der mathematischen Kenntnisse auf den Beweisprozess auswirkt. Zur Untersuchung dieses Zusammenhangs wird in der vorliegenden Arbeit durch Adaption und Synthese verschiedener mathematikdidaktischer Theorieelemente sowie der Tätigkeitstheorie ein theoretisches Rahmenmodell erarbeitet, durch welches zahlreiche Phänomene des Übergangs und die Tätigkeit des mathematischen Beweisens lerntheoretisch eingeordnet und begründet werden können. Anknüpfend an das lerntheoretische Rahmenmodell werden theoretische Modelle zur Beschreibung, Diagnose und Förderung der Qualität mathematischer Kenntnisse entwickelt. Die Qualität einer (individuellen) Kenntnis wird dabei im Wesentlichen durch die Anzahl der Vernetzungen und deren Passung zum (objektiven) Wissen beschrieben. Unterschieden werden dabei Vernetzungen, die nur den mathematischen Satz oder Begriff selbst betreffen (semantischer Kern), Vernetzungen in den Kenntnisbereich (bspw. die Einbettung in den Kenntnisbereich sowie inner- und außermathematische Anwendungssituationen) und darüberhinausgehende Vernetzungen. Mit Hilfe von vier Parametern (Verfügbarkeit, Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit) wird die Qualität einer Kenntnis auf Ebene des semantischen Kerns beschrieben. Eine erste Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Qualität einer Kenntnis und dem Beweisprozess zu einem Satz, in dem das zugehörige Stoffelement eine zentrale Stellung einnimmt, erfolgt mittels einer qualitativen Interviewstudie am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit. Auf Basis der Interviewstudie werden zudem die theoretischen Modelle zur Diagnose und Förderung erprobt, evaluiert und überarbeitet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-207050 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 510 Mathematics | ||||
Divisions: | 04 Department of Mathematics 04 Department of Mathematics > Didactics and Pedagogy of Mathematics |
||||
Date Deposited: | 10 Mar 2022 13:06 | ||||
Last Modified: | 11 Mar 2022 11:55 | ||||
PPN: | |||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Regina ; Krüger, Prof. Dr. Katja ; Rach, Prof. Dr. Stefanie | ||||
Refereed / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 16 April 2021 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
Show editorial Details |