Mankel, Christoph (2020)
Ansatz zur Modellierung von Wärmespeichereigenschaften
zementgebundener Baustoffsysteme mit integrierten
Phasenwechselmaterialien.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00012718
Ph.D. Thesis, Primary publication
Abstract
Unter dem Schirm des Green-Deals(2019) der Europäischen Union sollen bis 2050 alle Häuser im Betrieb nahezu klimaneutral sein. Um diese Ziele zu erreichen, sind im Bausektor dringend innovative Energiekonzepte notwendig. Durch den verstärkten Einsatz von fortschrittlichen Bau- und Konstruktionstechniken sowie Hochleistungsdämmstoffen in Kombination mit intelligenten Energiespeichersystemen sowohl im Neubausektor als auch bei der Renovierung von Gebäuden steigt das Potential zur Senkung des Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung in Gebäuden signifikant. Die Wärmespeicherfähigkeit von Baustoffen spielt bei dieser Problemstellung eine Schlüsselrolle. Durch eine intelligente Kombination von Phasenwechselmaterialien (PCM) und klassischen Baustoffen kann bereits bei geringen zeitlichen Temperaturunterschieden eine große Menge Wärmeenergie gespeichert werden. Bislang gibt es kein standardisiertes Modell zur Beschreibung der effektiven Wärmespeicherfähigkeit sowie kein dynamisches Messverfahren zur Bestimmung der Wärmespeicherfähigkeit eines heterogenen zementgebundenen PCM-Kompositmaterials. Entsprechend wird ein makroskopischer Modellansatz auf Grundlage homogenisierter thermischer Eigenschaften eines Kompositmaterials präsentiert und als funktional nachgewiesen. Nach der experimentellen Bestimmung der Wärmespeicherfähigkeiten von Einzelkomponenten gemäß standardisierten Messverfahren kann nach allgemeiner Mischtheorie die effektive Wärmespeicherfähigkeit bestimmt werden. Ferner wird zur Validierung des Modellansatzes ein angepasstes kalorimetrisches Verfahren mit Kugelprobekörpern entwickelt. Das Verfahren der sogenannten „Dynamischen Kugelkalorimetrie" (DKK-Methode) nutzt die radiale Symmetrie einer Kugelform. Mit Hilfe der DKK-Methode und der zugrunde gelegten Kugelhypothese erfolgt numerisch die inverse Bestimmung der effektiven Wärmespeicherfähigkeit. Im finalen Vergleich zwischen dem auf der effektiven Wärmespeicherkapazität basierenden Modellansatz und der neu entwickelten indirekte Messmethode zur dynamischen Bestimmung der temperaturabhängigen effektiven Wärmespeicherkapazität heterogener PCM-Verbundwerkstoffe ergibt sich eine maximale Abweichung von wenigen Prozenten.
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2020 | ||||
Creators: | Mankel, Christoph | ||||
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ansatz zur Modellierung von Wärmespeichereigenschaften zementgebundener Baustoffsysteme mit integrierten Phasenwechselmaterialien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus ; Adan, Prof. Dr. Olaf | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Refereed: | 26 June 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00012718 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/12718 | ||||
Abstract: | Unter dem Schirm des Green-Deals(2019) der Europäischen Union sollen bis 2050 alle Häuser im Betrieb nahezu klimaneutral sein. Um diese Ziele zu erreichen, sind im Bausektor dringend innovative Energiekonzepte notwendig. Durch den verstärkten Einsatz von fortschrittlichen Bau- und Konstruktionstechniken sowie Hochleistungsdämmstoffen in Kombination mit intelligenten Energiespeichersystemen sowohl im Neubausektor als auch bei der Renovierung von Gebäuden steigt das Potential zur Senkung des Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung in Gebäuden signifikant. Die Wärmespeicherfähigkeit von Baustoffen spielt bei dieser Problemstellung eine Schlüsselrolle. Durch eine intelligente Kombination von Phasenwechselmaterialien (PCM) und klassischen Baustoffen kann bereits bei geringen zeitlichen Temperaturunterschieden eine große Menge Wärmeenergie gespeichert werden. Bislang gibt es kein standardisiertes Modell zur Beschreibung der effektiven Wärmespeicherfähigkeit sowie kein dynamisches Messverfahren zur Bestimmung der Wärmespeicherfähigkeit eines heterogenen zementgebundenen PCM-Kompositmaterials. Entsprechend wird ein makroskopischer Modellansatz auf Grundlage homogenisierter thermischer Eigenschaften eines Kompositmaterials präsentiert und als funktional nachgewiesen. Nach der experimentellen Bestimmung der Wärmespeicherfähigkeiten von Einzelkomponenten gemäß standardisierten Messverfahren kann nach allgemeiner Mischtheorie die effektive Wärmespeicherfähigkeit bestimmt werden. Ferner wird zur Validierung des Modellansatzes ein angepasstes kalorimetrisches Verfahren mit Kugelprobekörpern entwickelt. Das Verfahren der sogenannten „Dynamischen Kugelkalorimetrie" (DKK-Methode) nutzt die radiale Symmetrie einer Kugelform. Mit Hilfe der DKK-Methode und der zugrunde gelegten Kugelhypothese erfolgt numerisch die inverse Bestimmung der effektiven Wärmespeicherfähigkeit. Im finalen Vergleich zwischen dem auf der effektiven Wärmespeicherkapazität basierenden Modellansatz und der neu entwickelten indirekte Messmethode zur dynamischen Bestimmung der temperaturabhängigen effektiven Wärmespeicherkapazität heterogener PCM-Verbundwerkstoffe ergibt sich eine maximale Abweichung von wenigen Prozenten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-127183 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials > Bauphysik und ökologische, ökonomische Bauten 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials > Beton- und Materialentwicklung |
||||
Date Deposited: | 29 Jul 2020 09:07 | ||||
Last Modified: | 02 Aug 2020 23:33 | ||||
PPN: | |||||
Referees: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus ; Adan, Prof. Dr. Olaf | ||||
Refereed / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 26 June 2020 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
Show editorial Details |