Zech, Philipp (2019)
Aktive Reduktion modulierter Zahneingriffsvibrationen von Planetengetrieben.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
Abstract
Der Forschungsbeitrag ist motiviert durch die vermehrte Anwendung von Planetengetrieben in neuen Technologien wie Getriebefan-Triebwerken. Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Luft- und Körperschallemissionen von Planetengetrieben mithilfe eines Systems zur aktiven Schwingungsreduktion (ASR) zu reduzieren. Dies ermöglicht einerseits Komfortsteigerungen für Menschen durch Lärmreduktion und andererseits den Schutz empfindlicher Bauteile vor schädigenden Vibrationen.
Eine Literaturrecherche macht Herausforderungen in Bezug auf Modellbildung, Regelalgorithmen und Aktorik durch den hohen Frequenzbereich des Zahneingriffs deutlich. ASR-Produkte nach dem aktuellen Stand der Technik funktionieren nur für deutlich tiefere Frequenzen. Zur messtechnischen Charakterisierung des Anregungsverhaltens von Planetengetrieben in der Leistungsklasse bis 10kW erfolgt der Aufbau eines Prüfstands. Dieser erlaubt die Ermittlungvon technischen und psychoakustischen Anforderungen an das zu entwickelnde ASR-System.
Vier ausgewählte modellfreie Regelalgorithmen werden zur Kompensation modulierter Vibrationen aus Planetengetrieben weiterentwickelt. Eine einheitliche Simulationsumgebung erlaubt die Gegenüberstellung der Algorithmen. Der schmalbandig wirkende Simultaneous-Equations-Algorithmus wird ausgewählt. Eine Methode zur Auslegung von piezoelektrischen Inertialmassenaktoren (IMA) wird vorgestellt und angewendet. Zur Realisierung des ASR-Systems werden verschiedene Konzepte vorgeschlagen und diskutiert. Ein Konzept mit vier IMA in tangentialer Anordnung am Getriebegehäuse wird ausgelegt, konstruiert und am Prüfstand als Aktormodul aufgebaut.
In Prüfstandsversuchen wird der entwickelte modellfreie Regelalgorithmus validiert. Er erzielt vergleichbare Regelgüten wie der modellbasierte FxLMSAlgorithmus, bei gleichzeitig größerer Robustheit gegenüber Regelstreckenänderungen. Das entwickelte Aktormodul ermöglicht signifikante Reduktionen verschiedener Regelgrößen wie Schalldruck, Beschleunigung oder Kraft. In den meisten untersuchten Konfigurationen ergeben sich deutliche Reduktionen der Regelgrößen, während andere Schwingungsgrößen verschlechtert werden. Die akustische Abstrahlung einer mit dem Getriebe verbundenen Platte kann auf Restamplituden von 18% verringert werden. Durch eine Reduktion von Lautheit und Tonhaltigkeit wird das Getriebegeräusch angenehmer wahrgenommen. Eine Diskussion von Potentialen und Aufwänden des ASR-Systems schließt die Arbeit ab.
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2019 | ||||
Creators: | Zech, Philipp | ||||
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Aktive Reduktion modulierter Zahneingriffsvibrationen von Planetengetrieben | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Stephan ; Melz, Prof. Tobias | ||||
Date: | 2 April 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Shaker Verlag | ||||
Refereed: | 6 February 2019 | ||||
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8619 | ||||
Abstract: | Der Forschungsbeitrag ist motiviert durch die vermehrte Anwendung von Planetengetrieben in neuen Technologien wie Getriebefan-Triebwerken. Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Luft- und Körperschallemissionen von Planetengetrieben mithilfe eines Systems zur aktiven Schwingungsreduktion (ASR) zu reduzieren. Dies ermöglicht einerseits Komfortsteigerungen für Menschen durch Lärmreduktion und andererseits den Schutz empfindlicher Bauteile vor schädigenden Vibrationen. Eine Literaturrecherche macht Herausforderungen in Bezug auf Modellbildung, Regelalgorithmen und Aktorik durch den hohen Frequenzbereich des Zahneingriffs deutlich. ASR-Produkte nach dem aktuellen Stand der Technik funktionieren nur für deutlich tiefere Frequenzen. Zur messtechnischen Charakterisierung des Anregungsverhaltens von Planetengetrieben in der Leistungsklasse bis 10kW erfolgt der Aufbau eines Prüfstands. Dieser erlaubt die Ermittlungvon technischen und psychoakustischen Anforderungen an das zu entwickelnde ASR-System. Vier ausgewählte modellfreie Regelalgorithmen werden zur Kompensation modulierter Vibrationen aus Planetengetrieben weiterentwickelt. Eine einheitliche Simulationsumgebung erlaubt die Gegenüberstellung der Algorithmen. Der schmalbandig wirkende Simultaneous-Equations-Algorithmus wird ausgewählt. Eine Methode zur Auslegung von piezoelektrischen Inertialmassenaktoren (IMA) wird vorgestellt und angewendet. Zur Realisierung des ASR-Systems werden verschiedene Konzepte vorgeschlagen und diskutiert. Ein Konzept mit vier IMA in tangentialer Anordnung am Getriebegehäuse wird ausgelegt, konstruiert und am Prüfstand als Aktormodul aufgebaut. In Prüfstandsversuchen wird der entwickelte modellfreie Regelalgorithmus validiert. Er erzielt vergleichbare Regelgüten wie der modellbasierte FxLMSAlgorithmus, bei gleichzeitig größerer Robustheit gegenüber Regelstreckenänderungen. Das entwickelte Aktormodul ermöglicht signifikante Reduktionen verschiedener Regelgrößen wie Schalldruck, Beschleunigung oder Kraft. In den meisten untersuchten Konfigurationen ergeben sich deutliche Reduktionen der Regelgrößen, während andere Schwingungsgrößen verschlechtert werden. Die akustische Abstrahlung einer mit dem Getriebe verbundenen Platte kann auf Restamplituden von 18% verringert werden. Durch eine Reduktion von Lautheit und Tonhaltigkeit wird das Getriebegeräusch angenehmer wahrgenommen. Eine Diskussion von Potentialen und Aufwänden des ASR-Systems schließt die Arbeit ab. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-86199 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) > Aircraft Engines and Rotating Machinery |
||||
Date Deposited: | 28 Apr 2019 19:55 | ||||
Last Modified: | 28 Apr 2019 19:55 | ||||
PPN: | |||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Stephan ; Melz, Prof. Tobias | ||||
Refereed / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 6 February 2019 | ||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
Show editorial Details |