Albrecht, Katharina and Anderl, Reiner Groche, Peter (ed.) (2014):
Erweiterung des Informationsmodells zur Integration von Informationen aus der Produktentstehung.
In: Tagungsband 5. Zwischenkolloquium des Sonderforschungsbereichs 666: Integrale Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung – Entwicklung, Fertigung, Bewertung, pp. 33-40, Bamberg, Meisenbach Verlag GmbH, ISBN 978-3-87525-372-6,
[Book Section]
Abstract
Die Menge der produzierten Daten und die starke Vernetzung innerhalb des Sonderforschungsbereichs 666 führen zu besonderen Anforderungen an die rechnerunterstütze Produktentstehung. Nicht nur eine geeignete Verwaltung von Daten wird benötigt, auch ist eine Sichtenverwaltung notwendig, um die Übersicht für die einzelnen Mitarbeiter zu erhalten. Basierend auf den Ergebnissen der Förderperiode 1 und 2 zur algorithmenbasierten Produktentwicklung und dem integrierten Informationsmodell müssen die Erkenntnisse in eine geeignete Form umgesetzt werden, beispielsweise in ein Datenmanagementsystem. In diesem Beitrag soll ein Ansatz des prozessintegrierenden Informationsmodells ausgearbeitet werden, welches als Basis für eine entstehende Kommunikationsplattform
Item Type: | Book Section | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2014 | ||||
Editors: | Groche, Peter | ||||
Creators: | Albrecht, Katharina and Anderl, Reiner | ||||
Title: | Erweiterung des Informationsmodells zur Integration von Informationen aus der Produktentstehung | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Menge der produzierten Daten und die starke Vernetzung innerhalb des Sonderforschungsbereichs 666 führen zu besonderen Anforderungen an die rechnerunterstütze Produktentstehung. Nicht nur eine geeignete Verwaltung von Daten wird benötigt, auch ist eine Sichtenverwaltung notwendig, um die Übersicht für die einzelnen Mitarbeiter zu erhalten. Basierend auf den Ergebnissen der Förderperiode 1 und 2 zur algorithmenbasierten Produktentwicklung und dem integrierten Informationsmodell müssen die Erkenntnisse in eine geeignete Form umgesetzt werden, beispielsweise in ein Datenmanagementsystem. In diesem Beitrag soll ein Ansatz des prozessintegrierenden Informationsmodells ausgearbeitet werden, welches als Basis für eine entstehende Kommunikationsplattform |
||||
Title of Book: | Tagungsband 5. Zwischenkolloquium des Sonderforschungsbereichs 666: Integrale Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung – Entwicklung, Fertigung, Bewertung | ||||
Place of Publication: | Bamberg | ||||
Publisher: | Meisenbach Verlag GmbH | ||||
ISBN: | 978-3-87525-372-6 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Information model � PLM � Process model | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Department of Computer Integrated Design (DiK) DFG-Collaborative Research Centres (incl. Transregio) DFG-Collaborative Research Centres (incl. Transregio) > Collaborative Research Centres Zentrale Einrichtungen DFG-Collaborative Research Centres (incl. Transregio) > Collaborative Research Centres > CRC 666: Integral Sheet Metal Design with Higher Order Bifurcations |
||||
Date Deposited: | 15 Dec 2014 09:42 | ||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Export: | |||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
![]() |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
![]() |
Show editorial Details |